| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 463 | 1 | Description öfwer Steenfort afmät i junij |
| U 308 rechts | 2 | månad anno 16941. |
| 3 | Steenfort är ett crono hemman i Wollgastz district och Zarnkows | |
| 4 | sochen, 1 ½ mijhl från Wolgast2, 2 ½ mijhl från Gripswald, och 1 ½ mijhl från | |
| 5 | Anklam eft åboernas sätt att räckna beläget Till norr grentzar det till= | |
| 6 | samman med Giskenhagen och öde hemmanet Buddenhagen. till öster | |
| 7 | med öde hemmanet Pamitzow. Till söder med Groß och Kleine Büntzow. | |
| 8 | och till wäster med adels godzet Gnatschow och Pretschow. Detta warit | |
| 9 | fordom dagz ett ampts dorff, men nu i seenra tijder kommet i åthskiel= | |
| 10 | lige possessorers händer; som dels dett åt andra hafwa för pensionerat, | |
| 11 | dels och sielfwa sina hoff bebott. Och såßom det är abalienerat blefwet | |
| 12 | ifrån fürstliga taffelgodzen är det nu i åhr igenom kongl. reduction åter | |
| 13 | till backa gångit. Men emädan wid mätningen allenast några hoff | |
| U 309 | 14 | reducerade woro will iag dock här efter åboernas berättelse om hof= |
| 15 | wens beskaffenheet införa. Här under Steinfort skall wara ett | |
| 16 | lijtet ödes hemman begrijpet, widh nampn Krankhorst, som åboerna |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 464 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | den marken kalla, hwilket aff gambla tijder öde legat, tÿ det och | |
| 4 | kirkmatriculn aff a.o 1584. finnes och är nämbt öde feetmarken3 Kr= | |
| 5 | ankass På detta hemman har ford[om,] efter gammal sägn bott een adels | |
| 6 | man, som det possiderat, och haft sin booning på en lijten holme ne=
|
|
| 7 | der i ängen Ed. fram för åkern Kran[k]horst, som nu med asp är bewuxin, | |
| 8 | men säges och att röfware i dee långa krigztijder hafwa sig på bemälte | |
| 9 | mark i een stoor kuhla el.r groop uppehållit, som är att see norr om | |
| 10 | ängen upp i skogz backen hwilken än Reuberkuhl kallat blifwer, Detta | |
| 11 | utan twifwel sig till draget i det tÿska långa kriget, då denna felt | |
| 12 | marken igenom ödeliggiande blefwet bewäxt och har på den tijden | |
| 13 | een landzwäg skolat gått här öfwer ifrån Gripswald och Wrangels= | |
| 14 | borg till Anclam, fördenskull deße röfware haft gott till fälle sitt | |
| 15 | elacka förhafwande att fullborda. Och håller iag före att detta blef= | |
| 16 | wet igenom krig ödelagt, och således är under Steenfort komet; | |
| 17 | Oansedt dee elliest willja säija att bemälte adelsman skall hafwa |
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||
| R 465 | 1 | Descriptio öfwer Steenfort | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | hållit med deße röfware, fördenskull blefwet aff wägen tagen, och | ||||||
| 4 | hans lilla godz lagder till ett ampts hoff i Steenfort: Detta Krankho= | ||||||
| 5 | rst haft då sina wißa gräntzar, och har iag nu på chartan deß gambla | ||||||
| 6 | grentz upp igenom ödes landet aff satt. Men huru mÿkken åker här | ||||||
| 7 | till warit belägen, kunde iag eij få weeta eij häller stodh i kiörke | ||||||
| 8 | matriculn, utan lärer wara inneslutin under Steenfortz huff.n Elliest | ||||||
| 9 | mente åboerna att 3 hacken huff.n här till warit belägne, hwar utaf | ||||||
| 10 | allenast några stÿkkon äro uppbrukade. Nu wore här på dorffet | ||||||
| 11 | fölljande åboer. | ||||||
| U 310 | 12 | Åboernas nampn. | 4. | Ertman Wÿs | tienstbönder | ||
| 13 | 1. | hoffrätz fiscale Magdeburg låter | 5. | Hans Foss. | till Gnatschow | ||
| 14 | några tompter bruka, har här sitt | 6. | Michel Freud. | ||||
| 15 | iandes sin höker4 Hans Lemmick. | 7. | Clawes Prinitz5 änkia | ||||
| 16 | 2. | Jochom Thessenow. war sielf possessor | 8. | Jacob Frengd | |||
| 17 | till sin tompt | 9. | Michel Gens lijn wäfware. | ||||
| 18 | 3. | Christoffer Kraseman. pensionarius | 10. | Jochom Heidman. fääheerde. | |||
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 4656 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | Hoffstellen. | |
| 4 | Huru många här aff ålder bott hafwa kunde iag eij så wist få weeta; | |
| 5 | Men mig sades hafwa warit 9 bönder och 9 cossater, tÿ fordom war | |
| 6 | här 18 bostellen. Men såsom dett[a] dorff, så wäll som andra, i krigz= | |
| 7 | tijder blefwwit ruinerat och öde lagdt, hafwa än eij alla tompter kun= | |
| 8 | nat blifwa bebÿgde och bebodde, utan än månge liggia öde, hwilka dock | |
| 9 | thee andra åboer under sig hafwa, men landet eij så mÿckket hint | |
| 10 | att uppbruka, utan än större deel thär aff öde ligger och med liung | |
| 11 | och dels med tall betäckter. | |
| 12 | Nota 1o Några hoff eller tompter, så som förmeentes 3 bonde tomp= | |
| 13 | ter och 2. cotzen stelle, äro här, hwilka Hagmeister aff ålder haft, | |
| 14 | och sedan Weisenfelt dem igenom ärff bekommit, hwars ärfwingar | |
| 15 | den och haft hafwa, till deß dee i åhr äro reducerade blefen till amp= | |
| 16 | tet. under denna deelen äro schultzen tompt krogstelle och smedie | |
| 17 | tompt, begrijpen, som aff ålder här i dorffet hafwa warit, men nu |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 466 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | liggia öde. Denna deel har mest öd[e] warit, men Weisenfeltz ärfwin= | |
| 4 | gar haft där uppå een tijdh 2.ne för pension, och satt den ena på det hoff | |
| 5 | nu bebÿgt är och den andra på gatan[,] gifwet till samman arl.n 24. elr. | |
| 6 | 25 rd.r och uppbrukat så mÿkket dee hafwa förmått. Sedan antog | |
| 7 | hr Bool i Gnatschow deße hoff för pension, som hade här up på een | |
| U 311 | 8 | förwaltare som gaf honom årl.n 30. rd.r till deß nu för 2 åhr h.r fiscaln7 Mag= |
| 9 | deburg ärfwingarnas förmÿndare, tog bemälte hoff för sig att bruka | |
| 10 | och bÿgt där uppå een stugu bÿggning som än eij alldeles färdig är, men | |
| 11 | dee 2 andra gambla huus stode ther till förne. Här till sades skola | |
| 12 | höra 11. hackenhuff.n | |
| 13 | 2. Den deel num. 2. besitter består aff een bonde tompt och 2 cotzen stelle. | |
| 14 | Har fordom hört hr Horn till på Wallendow, och efter honom h.r Lancken | |
| 15 | på Slotkow den med sin fruu Horns dotter, bekommet Aff honom | |
| 16 | Elwer bemelt deel tillijka med Slatkow sig tillhandlat, hwilken |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 467 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | om seder Melchior Thessenow för 150 rß.r i underpant helt öde bekom | |
| 4 | under accord, att honom all bÿggnadz bekostnat och huffwen steur skulle | |
| 5 | weder läggas, och hoffwen på en wiß tijd innlößas. Men såsom denna | |
| 6 | deel således Elwers8 närwaru för 572 vop: gulden, och andra utgifter | |
| 7 | jämwäll högt komma, har Thessenow honom sedan såsom egen nÿttiat | |
| 8 | och behållit; bruckar och alsammans sielf, undantagandes at han hafwer | |
| 9 | num: 9 på det ena cotzen hoffwet sittiandes, som allenast en lijten ort åker | |
| 10 | därjampte har att bruka; gijr hÿra 3 rd:r och har ingen booskap. Till denna | |
| 11 | deel skola wara belägen 4. hacken huff.n en till bägge cotzen hoff.n och 3. | |
| 12 | till bonde tompten den han besitter. | |
| 13 | 3.tio Tompten som num: 3 besitter under pension, har och tillförne warit | |
| 14 | Hagemeisters, men borgmästare Markqvard i Anclam aff honom bekom= | |
| 15 | met, hwilken den för 500. v.p: gulden till Jochom Thessenow /: num: 2 farbroder :/ | |
| 16 | försälgde, dock skiedde dels igenom för bÿtning, tÿ Thessenow een huff |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 468 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | land på Anklams felt hade Den han gaff i deß stelle och penningar till | |
| 4 | at det sig in alles till 250. rd.r belöp; Och war då tomptn öde och obebÿgt. | |
| 5 | Sedan bekom Balser Güntern Thessenows måg een bÿßemakare i An= | |
| 6 | klam, bemälte tompt, som nu i 3 åhr haft num. 3 här uppå sittiandes för | |
| U 312 | 7 | årlig pension 24. rd.r för honom satt här i lång tijdh Casper Bejer, sm9 Thes= |
| 8 | senowz änkia hade Detta hoff har 3 små åkerstÿcken och een lijten äng | |
| 9 | öster i winkeln aff Krankhorst, undantagandes at det elliest är lijka | |
| 10 | deel achtigt i dee 3 Steenfortz åker felder. Mig sades att en Läpel på | |
| 11 | Gnetzer land eller Netzelkow detta aff fürsten bekommet, och lärer den | |
| 12 | deelen aff Krankhorst warit tillagder tÿ han i den seenre possessorer= | |
| 13 | nas fördrag finnes antecknad, på hwilken tijd tompten war i gott till | |
| 14 | ståndh, Sedan bekom det Hagmeister, som före nämbdt är. Här till höra | |
| 15 | 3 hacken huffwen. | |
| 16 | 4.to Bonde tompten som num. 4 sitter uppå, hörer till Gnatskow, ther | |
| 17 | han är underdånig, och giör sin hofftienst Till denna tompt skall höra |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 469 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | alt hwad till Krankhorst är beläget undantagandes hwad nest tillförne | |
| 4 | nämbt är; hörer och där till aff ängen Ed, hwad på wästra sijdan bäcken | |
| 5 | ligger. Elliest har denna tompt 1 hacken huff land i dee 3 Steenfortz åker | |
| 6 | felt. Een tijdh bodde här uppå en gammal öfwerst, som war i schlächt | |
| 7 | med Bool. | |
| 8 | 5.to Num. 5. och 6. äro och Gnatskow anhörige, hafwa till samman som aff | |
| 9 | ålder skolat warit 6. hacken huff.n oansedt så där aff som andra mÿcket | |
| 10 | land öde ligger; Här till warit 3 tompter, weeta eij utaff hwad slag, | |
| 11 | meena dok at hwardera aff deße 3 åboer haft lijka, nembl.n 2 huff.n | |
| 12 | Num. 5 sitt på een aff deße tompter, och har een ödetomt jämpte sig, den | |
| 13 | han med deß ort brukar. Men num. 6. har det 3:die hoffwet i bruck som lig= | |
| 14 | ger öde norr om kÿrkan; boor sielf wid kÿrkan på deß grund och gijr | |
| 15 | till prästen därföre grundgielt a[r]l.n 23 v.p: schill. Huuset hörer honom | |
| 16 | sielf till, det hans hustrus förra man bÿgt hafwer. Deße 3 tompter och 6 | |
| 17 | huff.n hafwa af ålder warit Horns äg[e]ndom i Wallendow, tÿt och deß åboer | |
| 18 | tienst hafwa. |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 470 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | Nota. Num. 4. 5. och 6. bruka om hwar andra all den åker som Gnatskow, | |
| 4 | andeel tillkommer, så wäll på Krankhorst där eij mÿcket uppbrukat | |
| U 313 | 5 | är, som i dee andra felder; Men num 4 och 5. hafwa lijka bruuk, förden= |
| 6 | skull lijka tienst och onera draga; Och num. 6 hafwer ringare åker, som | |
| 7 | aff hans uthsäde seß kan, therföre han och eij så stoor tienst och uthgift | |
| 8 | hafwer. | |
| 9 | 6.to Det hoff num. 7. besitter, är een bondetompt, som hört till Slatkow, | |
| 10 | och Netzow det haft, hwilken een karl. Gÿsen widh nampn så illa med | |
| 11 | slag hanterat, at han blefwet till dömder honom 300 gülden att gif= | |
| 12 | wa hwilka emädan han med penningar eij elliest bettalte, blef | |
| 13 | honom aff detta hoff bettalning anlagd. Hade och een hiuhlmaa= | |
| 14 | kare här i dorffet gifwet på samma tompt 100 gülden. hwilket alt | |
| 15 | sammans Claus Piritz bettalte, undantagandes något lärär | |
| 16 | restera på dee 300 gülden, och således för seensta kriget detta boo= | |
| 17 | stellet som då låg öde, anträdde Till förne brukade andra lijtet |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 471 | 1 | Description öfwer Steenfort. |
| 2 | ||
| 3 | aff åkern för hÿra som dee åthbemälte Gÿsen gofwo. Piritz låtit | |
| 4 | denna tompt wäll bebÿggia, och fins här uppå 2 stugubÿggningar. Här | |
| 5 | till äro 3 hacken huffn belägne och lärer alt wara skattat för 700 gülden | |
| 6 | fördenskull då bÿggnadz bekostnaden skulle räcknas, menar åkern10 | |
| 7 | sig tompten hafwa bettalt. | |
| 8 | Num. 7 har sin tompt sittiandes num. 8. hwilken har något land af den hoff:n | |
| 9 | under num: 1 äro uppförde, at bruka, och giör därföre tienst Elliest hÿra och | |
| 10 | num. 8 och num. 6 åker aff det öde hemmanet Pamtzow här wid gräntzen gifwa | |
| 11 | där före hÿra till Büntzow för hwart morg: 5 mark. och har num. 6 där allena wäll | |
| 12 | 7 morg: | |
| 13 | Huffwentaalet. | |
| 14 | Efter upsatz som kÿrkioheerden i Zarnkow mig wiste, den kÿrke matri= | |
| 15 | culn skulle lijk wara; hafwa aff ålder här warit räcknade 29 huff.n | |
| 16 | men eft11 åboernes uthsaga 31. haken huffn Dock befinnes nu med | |
| 17 | ödes land och Krankhorst gå wijd[e] där öfwer all åkern är steurbahr, | |
| 18 | och intet kÿrkeland, thet dok prästen till 2 huffn welat åth kÿr= | |
| 19 | kan praetendera som i een commission eij långt för detta blefwet honom | |
| 20 | af slaget. |
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| R 472 | 1 |
characteres fig: num. |
Areal uthräckning öfwer Steenfort. | åker12 | ||||
| U 314 | 2 | M | R | |||||
| 3 | All den uppbrukte åkern blifwer i 3 felt fördeeladt; | |||||||
| 4 | tÿ oansedt den åker på Krankhorst ligger warit aff | |||||||
| 5 | ålder och naturen särskielt, så blijr ha[n] nu under feltet | |||||||
| 6 | B inneslutin, med hwilket han brukas, efter thet så | |||||||
| 7 | lijtet är Och blijfer åkern hwart 3tie åhr i dräde lig= | |||||||
| 8 | giandes; undantagandes små åker orter fram i går= | |||||||
| 9 | den, som och särskielt uppföres. | |||||||
| 10 | A. Feltet åth Zarnkow | |||||||
| 11 | Aa. | Nedenfelt; dels aff leermÿlla, dels sandmÿlla med widh | ||||||
| 12 | ängen nedrig åkerjord, och korn land | 62 | 90 | |||||
| 13 | Ab | sank lijnåker | 1 | 75 | ||||
| 14 | Ac. | Paradise Block; mÿllåker, något nedrigare åth ängen och bruchet | 7 | 150 | ||||
| 15 | Ad. | Hohenfelt. leent och sandmÿlligt jämpt land | 33 | 90 | ||||
| 16 | Ae | swager och sandig åker | 10 | 150 | 114 | 255 | ||
| 17 | B. Bornfelt; som har sitt nampn af een springkiälla in i åkern | |||||||
| 18 | Ba | mest sandmÿlla, dock omkring ängz fläckken nedrig och wåt | ||||||
| 19 | åkerjord, elliest och en lijten deel lerblandat och sijdländ mÿllig | |||||||
| 20 | åker wid wägen åth bruchet | 66 | 270 | |||||
| 21 | 66 | 270 | 114 | 255 | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||
| R 473 | 1 |
characte res fig: num. |
Areal uthräckning öfwer Steenfort. | åker13 | ||||||
| U 315 | 2 | M | R | |||||||
| 3 | transp: | 66 | 270 | 114 | 255 | |||||
| 4 | Bb. | sandland sammastädes | 2 | - | ||||||
| 5 | Bc. | swagt sandmÿlligt mooland | 12 | 120 | ||||||
| 6 | Bd. | Krankhorst; backot land mest leermÿlligt; ofwan magert och moo= | ||||||||
| 7 | blandat | 9 | 108 | |||||||
| 8 | Be | 3. små stÿckon aff sandblandat mÿlla bort i winkeln aff Krankhorst | 3 | 135 | 94 | 33 | ||||
| 9 | C. Witte Zollsfelt. | |||||||||
| 10 | Ca. | dels sandblandat, dels leerblandat mÿllåker, dels och | ||||||||
| 11 | sandmÿlla, och neder wid ändorna, något sijdlant åkerjord, | |||||||||
| 12 | dock mest mÿllig och leen | 77 | - | |||||||
| 13 | Cb. | sandland dels mÿllblandat | 8 | 225 | ||||||
| 14 | Cc. | sandmÿlla | 11 | 228 | ||||||
| 15 | Cd. | och mest sandmÿlla, men nedrigare belägen | 4 | 234 | ||||||
| 16 | Ce. | något sijdländ åkerjord dels swartachtig | 5 | 45 | 107 | 132 | ||||
| 17 | Små åker orter i gården aff mul[l]jord dels något | |||||||||
| 18 | sandblandat; med deß ägares num:r betäcknade. | |||||||||
| 19 | Num.r | |||||||||
| 20 | 1. | [...]14 | 4 | 240 | ||||||
| 21 | 4 | 240 | 316 | 120 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| R 474 | 1 | Areal uthräckning öfwer Steenfort. | ||||||
| U 316 | 2 | |||||||
| 3 | Num. | transp: | 4 | 240 | 316 | 120 | ||
| 4 | 2. | 1 | 51 | |||||
| 5 | 3. | - | 270 | |||||
| 6 | 4. | - | 30 | |||||
| 7 | 5. | 2 | 30 | |||||
| 8 | 6. | - | 180 | |||||
| 9 | 7. | - | 126 | 10 | 27 | |||
| 10 | D. Ödes land. | |||||||
| 11 | Da. | Hohenfelt; uhr minnes jämpt ödes land alt med liung betäckt, | ||||||
| 12 | och fläckketahls med små biörke busk bewäxt; af sandmÿllig sandi= | |||||||
| 13 | ge och moachtig grund bestående och kunde wäll medh | |||||||
| 14 | tijden här aff uppbrukas | 141 | 120 | |||||
| 15 | Db. | odes land thär jämpte med tall bewäxt | 26 | 240 | ||||
| 16 | Dc. | baart ödes land i stÿckkwijs liggiande in feltet A kan upp= | ||||||
| 17 | brukas, är aff sandmÿllig jordemohn | 18 | - | |||||
| 18 | Dd. | wed Paradise Bruch gammal ödes åker med li[un]g och några biörke buskar på | 5 | 135 | ||||
| 19 | De. | sand15 och liungmark åth gården, wid samma felt som och for= | ||||||
| 20 | dom warit åker all baar | 6 | - | |||||
| 21 | Df. | gammalt mooland baart och dels backkot med liung | ||||||
| 22 | bewäxt; hört till Krankhorst | 56 | 105 | |||||
| 23 | 254 | - | 326 | 147 | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||
| R 475 | 1 | characte res fig: num. |
Areal uthräckning öfwer Steenfort: | åker16 | ödes land |
|||||
| U 317 | 2 | M | R | M | R | |||||
| 3 | transp: | 254 | - | 326 | 147 | |||||
| 4 | Dg. | Krankhorst, liungmark på sijdorna åth kiärren, nedrig elliest | ||||||||
| 5 | högre och till een dehl backkot, all med talle skoug, dels gleest | |||||||||
| 6 | dels tätt bewuxin, och fins wijd sijdorna jämpte bruchen några | |||||||||
| 7 | lööfträä. All warit i forna tijder åker, är mest af sand och moo= | |||||||||
| 8 | jord dock till een deel aff mÿllig grund | 95 | 150 | |||||||
| 9 | Dh. | gammalt ödes land med medels talleskoug och liung be | ||||||||
| 10 | wäxt; och små eekeskoug widh brüchet aff mÿllblandat sand= | |||||||||
| 11 | grund, kan med tijden uppbrukas | 56 | 90 | |||||||
| 12 | Di | små stÿckkon ödes åker inn i feltet B kunna uppbrukas | 4 | - | ||||||
| 13 | Dk. | gammalt öde sand och mooland, alt med liung öfwerdra= | ||||||||
| 14 | git och baart, dels steenigt; och dels mÿllblandat | 67 | - | |||||||
| 15 | Dl. | ödes åker neder i feltet C. här och där i stÿckke wijs | ||||||||
| 16 | mest duglig; med liung på | 18 | - | |||||||
| 17 | Dm. | uhrminnes ödes land, mest med liung öfwertäckt, aff | ||||||||
| 18 | sand,17 och moojord; dels och wid grafwen nedrigare och | |||||||||
| 19 | aff grääs mark bestående | 26 | 240 | [...]18 | ||||||
| 20 | 326 | 147 | 521 | 180 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||
| R 476 | 1 |
characte res fig. num. |
Areal uthräckning öfwer Steenfort | åker19 | ödes land |
ängiar | betes mark och skog |
gården | höö laß |
||||||||
| U 318 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | E. Ängiar | transp: | 326 | 147 | 521 | 180 | |||||||||||
| 4 | Ea. | i feltet A nedrig och sank walläng; har uti och är sum= | |||||||||||||||
| 5 | pig starr äng till 195 rut. | 9 | 120 | ||||||||||||||
| 6 | Eb. | i samma felt walläng som fordom warit åker | 2 | 15 | |||||||||||||
| 7 | Ec. | Bornwisch; een äng mÿkket sumpig o[ch] aff gungebotn | |||||||||||||||
| 8 | mest bestående; till största deln moßachtig; mÿcket | ||||||||||||||||
| 9 | ringa gifwande; bär een dehl waß och groft starrgrääs | ||||||||||||||||
| 10 | en dehl wid sijdorna med små biörke busk belupin | 24 | 150 | ||||||||||||||
| 11 | Ed. | sank äng där jämpte mest aff bättre gräas wäxt dels | |||||||||||||||
| 12 | med några biörke buskar uppå | 10 | 150 | ||||||||||||||
| 13 | Ee. | ängz fläckar på Krankhorst aff godh wäxt | 2 | 240 | |||||||||||||
| 14 | Ef. | sank äng wid wägen åth Buddenhagens gräntz, dels waß= | |||||||||||||||
| 15 | blandat; och lijtet walläng ibland | 3 | 90 | ||||||||||||||
| 16 | Eg. | i felten C och B. angzfläckkar, som hwart 3die åhr ohägnade blifwa | 4 | 150 | 57 | 15 | |||||||||||
| 17 | Nota Efter åboernas berättelse och ängiarnas beskaffenheet | ||||||||||||||||
| 18 | såsom här öfwan och i annotationerna finnes lärer dee ahrl.n | ||||||||||||||||
| 19 | ongefähr kunna gifwa, à. 30 laß höö | 30 | |||||||||||||||
| 20 | F. Skoug och betesmark. | ||||||||||||||||
| 21 | 326 | 147 | 521 | 180 | 57 | 15 | 30 | ||||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||
| R 477 | 1 |
characte res fig. num. |
Areal uthräckning öfwer Steenfort. | åker20 | ödes land |
ängiar | betesmar ck och skog21 |
gården | höö laß |
||||||||
| 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | |||||||
| 3 | transp: | 326 | 147 | 521 | 180 | 57 | 15 | ||||||||||
| 4 | Fa. | eeke aspe och haßel skoug, dels med någ[ot] biörk ibland; | |||||||||||||||
| 5 | Här och där på fast mark widh kiärren belägen | 28 | - | ||||||||||||||
| U 319 | 6 | Fb. | Kattenstadh, eek asp och wijdie skog med ahl i blan[dt;] dels fast dels sank | 18 | 240 | ||||||||||||
| 7 | Fc. | mest sandmark, till största delen med små talle skoug bewäxt | 8 | - | |||||||||||||
| 8 | Fd. | Paradise Bruch jämwäll alla andra sanka skougar el.r | |||||||||||||||
| 9 | ahle kiärr medh wijdh och små biörk iblandt | 138 | - | ||||||||||||||
| 10 | Fe | ett ahle kiärr, som ingen sig till ägnat aff dee här intill | |||||||||||||||
| 11 | gräntzande dörffer; utan efter gräntza[r]nas olijka uth= | ||||||||||||||||
| 12 | wijsande, som och mest äro utan teken och säcker wijßhet; | ||||||||||||||||
| 13 | är detta öfwerblefwet, som iag fördensku[ll] här i uthräckningen | ||||||||||||||||
| 14 | uppförer efter deße åboer och i bemelte ort ingen säcker | ||||||||||||||||
| 15 | gräntz wiste | 17 | - | ||||||||||||||
| 16 | Ff. | baart och mest sankt grääs markz beete | 28 | 150 | |||||||||||||
| 17 | Fg. | grääs22 och liung markz beete dels tufwigt och dels i gambla | |||||||||||||||
| 18 | tijder warit åker, men för deß nedrigheet, tienar | ||||||||||||||||
| 19 | nu bettre till beete | 33 | - | ||||||||||||||
| 20 | Fh. | mooras och giölar | 12 | 198 | |||||||||||||
| 21 | 283 | 288 | 326 | 147 | 521 | 180 | 57 | 15 | 30 | ||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||
| R 478 | 1 |
characteres fig. num. |
Areal uthräckning öfwer Steenfort. | åker23 | ödes land |
ängiar | skog
och betes mark |
gården | höö laß |
||||||||
| U 320 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | transp: | 283 | 288 | 326 | 147 | 521 | 180 | 57 | 15 | 30 | |||||||
| 4 | Fi. | een stridig beetesmark, emillan Steenf[or]t, Pretschow och | |||||||||||||||
| 5 | Kleine Büntzow; mest aff liungmark nå[go]t tufwig och lijtet | ||||||||||||||||
| 6 | sijd gräsmark på östra ändan, som wijsar [t]ecken efter gamb= | ||||||||||||||||
| 7 | la fahror, bestående; den iag här til wijdare w[iß]het uppförer, och | ||||||||||||||||
| 8 | blijr deras stridigheet iblandt annotationern[a] beskrefwen | 23 | 240 | ||||||||||||||
| 9 | Fk. | mooras, och moorasigt beete, i bemelte st[r]idig ort | 7 | 210 | 315 | 138 | |||||||||||
| 10 | Gården och deß anhörigt | ||||||||||||||||
| 11 | Ö:T.K.24 | alla öde tompter, som mest med frucht[b]ara trää äro be= | |||||||||||||||
| 12 | wäxte; jämwäll alla trägårdar och k[å]hltäppor | 6 | 150 | ||||||||||||||
| 13 |
![]() |
alla bebÿgde tompter och kÿrke gården | 3 | - | |||||||||||||
| 14 |
![]() |
beetes haga wid num. 4 | - | 159 | |||||||||||||
| 15 | # | en deel driften som num. 1 hade med lijn [be]sått | - | 195 | |||||||||||||
| 16 |
![]() |
gatan el.r driften in i gården, som bestå[r] mest aff een | |||||||||||||||
| 17 | slätt och jämn platz | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | Alla wägar och grafwer på ägorna | 3 | 150 | 19 | 60 | ||||||||||||
| 19 |
![]() |
är Zarnkow skogs parck och äng som där | |||||||||||||||
| 20 | finnes upförder och beskrefwen. | ||||||||||||||||
| 21 | Summa | 326 | 147 | 521 | 180 | 57 | 15 | 315 | 138 | 19 | 60 | 30 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 479 | 1 | Annotationer öfwer Steenfort. | |
| U 321 | 2 | ||
| 3 | Om åkerens beskaffenheet | ||
| 4 | 1.o | Alla 3 felten hålles nästan lijka till godheeten och jordemohn, så för | |
| 5 | wintersädh som sommarsädh; Och är alt medellmåttig gott landh, | ||
| 6 | som och öfwer alt med sommarsädh besåß kan, tÿ emädan det finner | ||
| 7 | sig i alla felten blandat dels bättre dels sämre, så blijr den magrare och | ||
| 8 | sandiga åkern med hafre och boohweete besådd, och den andra med korn. | ||
| 9 | Elliest hålla dock åboerna Bornfelt, något bättre för sommarsädh, än dee | ||
| 10 | andra, emädan ther eij så mÿkket ogräs iblant säden wäxa plägar. | ||
| 11 | 2. | Åkern behöffde hwart 4.de åhr giödas, men åboerna det dok eij så alt | |
| 12 | mächta. Efter giödningen såß först rog, tÿ som åboerna sade, skall detta | ||
| 13 | landet förbränna kornet då det i giödzlen såß, men rogen som står ute | ||
| 14 | öfwer winteren kan det eij skada. 2.dra åhret besåß det med korn; 3die lig= | ||
| 15 | ger i träde. 4.de åter med rogh besåß och 5.te med hafre el.r boohweete; tÿ | ||
| 16 | eij alt så ofta giödas kan. | ||
| 17 | Utsädit efter åboernas angifwande | ||
| 18 | 1. | I feltet A kan num. 1 såå 3 drömt rog. /: och sommarsädh 2 ½ drömt :/ | |
| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 480 | 1 | Annotationer öfwer Steenfort. | |
| 2 | |||
| 3 | Num. 2. kan uthsåå 3 drömt Num. 3, 2 drö. 8 skiepp. Num 4 och 5 hwardera | ||
| 4 | 2 drömt. Num 6. 12 skiepp: Num. 7, 2 drömt | ||
| 5 | 2. | I feltet B. kan num. 1. såå somarsädh 2 ½ drömt Num. 2. 2 ½ drömt | |
| 6 | Num. 3. 2 drömt. Num. 4 och 5 hwardera, då Krankhorst och thär medh | ||
| 7 | in räcknas, 2 drömt Num. 6. 9. sk: och Num. 7. een drömt korn, 3 sk: haffre | ||
| 8 | och een skiepp: boohweete. | ||
| 9 | 3. | I feltet C. kan num 1. såå 3 ½ dr. rog Num 2, 3 drömt och några sk: | |
| 10 | Num. 3. 2. drömt 4 sk: Num. 4 och 5 hwardera 22 skiepp: Num. 6. 6 skiepp | ||
| 11 | och Num. 7. 1 ½ dromt. | ||
| 12 | Num. 8 kan såå i hwardera felt 5 skieppr. | ||
| 13 | Uthsädet är heelt olijkt emillan åboerna, emädan sombliga mehr, | ||
| 14 | sombliga mindre sina huffn uppbrukat hafwer; och efter som hoffwen | ||
| 15 | dels längre legat öde. | ||
| U 322 | 16 | Nota 1.o Åboerna sade sig mest kunna såå lijka mÿcket sommar25 | |
| 17 | och wintersädh i hwardera felt; och under sommarsädh författas | ||
| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 481 | 1 | Annotationer öfwer Steenfort. | |
| 2 | |||
| 3 | hafre och boohweete som mÿkket tunt såß måste, och sade åboerna | ||
| 4 | wäll wara ¼ åthskillnat i anseende till andra säden. Erter så dee och | ||
