| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||
| R 103 | 1 | Description öfwer Rabbenhagen1 hwilken är geometrice afmätt uti | ||||||||
| U 776 | 2 | augusto ao 1694 | ||||||||
| 3 | 1 | Rabbenhagen är belägen uti Wolgast district grentzandes norr uth med Stilow, öster med | ||||||||
| 4 | Boltenhagen söder med Karbow och Hans=hagen2 wester med Kemitz och Kamitzerhagen3. | |||||||||
| 5 | 2 | Ragbenhagens4 inwånare hafwa sin kÿrckiogång till Kemitz hwarest och deras kÿrckioherde är | ||||||||
| 6 | boendes. | |||||||||
| 7 | 3 | Inwånarna seja, att som de hafwa hört af sina förfäder, så skall denna bÿen hafwa | ||||||||
| 8 | uti gambla tijder hört under Gripswaldz5 consistorium; men herom kan iag intet | |||||||||
| 9 | mer skrifwa lemnandes allenast tillfelle6 ensam at derom må eftersökias uti antiqvitatibus Pom: | |||||||||
| 10 | 4 | Nuförtijden hafwer Leutnant Jacob Hendrick7 Möller von der Lühnen Rabbenhagen uti possession | ||||||||
| 11 | hafwandes han honom erft efter sin sal: herr fader hwilken samma gård hafwer | |||||||||
| 12 | kiöpt. | |||||||||
| 13 | 5 | Rabbenhagens inwånare äro till Ludwiksburg8 underdånige, men nu giöra de tienst på åker | ||||||||
| 14 | hoofwet som är uti Rabbenhagen anlagt, och tienar hwardera bonde 6 dagar i wekan med | |||||||||
| 15 | 2 personer och 4 st hestar; hwardera cossat tienar 3 dagar i wekan med 1 person och et | |||||||||
| 16 | par oxar, de andra tree öfrige dagar tienar hwardera cossat med 1 person till foot; | |||||||||
| 17 | uti antijderna tiena både bönder och cossater dageligen med mer folk än som elliest ordi | |||||||||
| 18 | nerat. | |||||||||
| 19 | 6 | Uti förrra tijder hafwer här bodt 6 heelbönder, men nu boo här allenast twå bönder, | ||||||||
| 20 | på de andra fÿra bondehofwen är anlagt et åkerhof, såßom äro och twenne cossater insatte, | |||||||||
| 21 | hwilka hafwa litet land at bruka af samma ödes bondehof och äro inwånarnas nampn fölljande. | |||||||||
| 22 | 1. | Hans Mejer | heelbönder | 7 | Jocom Loo | koherde | ||||
| 23 | 2. | Tüs Plöjer | 8. | Jacob Sigel | daglönare, och han gifwer | |||||
| 24 | 3. | Adam Ollert9 | cossater. | åhrl: 2 rdr huus pact till Ludwiksburg10 | ||||||
| 25 | 4: | Andris Smitz | Hans Rakel | swinherde | ||||||
| 26 | 5 | Borkwal Rÿß | fougd på åkerhafet | twenne gl:a inhÿses carlar. | ||||||
| 27 | 6. | Abraham Knopel | Scheffer. | |||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||
| R 104 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r Rabbenhagen11, med till | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl betes mark |
||||||
| U 777 | 2 | hörig annotation | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||
| 3 | Åker. | |||||||||||||
| 4 | Rabbenhagens åker brukas uti tree släge, liggandes åkern till hwartdera | |||||||||||||
| 5 | feltet om hwar annan, doch utwijsa figurernas character huru mÿcket | |||||||||||||
| 6 | som hörer till hwart felt. | |||||||||||||
| 7 | A: | feltet ligger uti åtskillige stÿcken beståendes till mestedeelen och som | ||||||||||||
| 8 | mig sÿnes af enahanda jordmohn nembl: sandmÿlla, och innehåller | |||||||||||||
| 9 | heela feltet12 | 88 | 51 | |||||||||||
| 10 | Samma felt war i åhr med wintersäd besådt. | |||||||||||||
| 11 | B: | feltet war i åhr sommarfelt och innehåller fölljande jordmohnar | ||||||||||||
| 12 | B1 | sandmÿllig jord som kan bära temmelig god säd då hon blifwer rätt | ||||||||||||
| 13 | brukad | 82 | 11 | |||||||||||
| 14 | B2: | stränga och magra sandberg som allenast hwart 3:die el:r 6:te åhr en gång | ||||||||||||
| 15 | bär rog | 18 | 112 | 100 | 123 | |||||||||
| 16 | C | feltet war i år träde och innehåller deße jordemohnar | ||||||||||||
| 17 | C.1. | god sandmÿllig åker som bär god säd | 62 | 75 | ||||||||||
| 18 | C2 | sandjord något strängachtig, men bär undertijden god säd | 20 | 74 | 82 | 149 | ||||||||
| 19 | D | en åkerlÿcka som hörer till Kemitz kÿrckia och är den åkern | ||||||||||||
| 20 | af den godheet, att han åhrl: besåß | 2 | 148 | |||||||||||
| 21 | transport | 273 | 177 | |||||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||
| R 105 | 1 | characte res fig: |
Areal uthräckning öf:r Rabbenhagen13 | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl betes mark |
||||||
| U 778 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | |||||
| 3 | Ödes Åker | transport | 273 | 177 | ||||||||||
| 4 | K | ödes åker här och der så wähl jempte som uti åkerfelten à | 83 | 225 | ||||||||||
| 5 | samma ödes åker består till största delen af sträng sand | |||||||||||||
| 6 | P. | Om eng och hööslag. | ||||||||||||
| 7 | P1. | Grosse Wisch är af braf och bärande grund med smått enghöö men under | ||||||||||||
| 8 | tijden är samma eng något diup och innehåller | 34 | 150 | |||||||||||
| 9 | P:2 | söder om bÿen och emillan åkerfelten är en eng hwilken bär braf | ||||||||||||
| 10 | wallgräß men hon är till största delen med busk bewuxen, sam | |||||||||||||
| 11 | ma eng innehåller | 29 | 75 | |||||||||||
| 12 | P:3 | små engiar uti och jempte åkerfelten som tillsammans innehålla | 10 | 263 | 74 | 188 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | Bönderna seja at till hwart dera bondhåf kan samblas och bergias | |||||||||||||
| 15 | 8 laß höö men af de 8 will iag giöra till det aldra ringaste | 72 | ||||||||||||
| 16 | 12 laß och blifwer så för alla 6 hofwen | |||||||||||||
| 17 | Doch kunna wäl alla engiarna intet åhrl: af bergias | |||||||||||||
| 18 | tÿ de som liggia uti åkerfelten måste tillijka med | |||||||||||||
| 19 | åkern träda. | |||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | transport | 273 | 177 | 83 | 225 | 74 | 188 | 72 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||
| R 106 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r Rabbenhagen14 med till | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl betes mark |
||||||
| U 779 | 2 | hörig annotation. | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||
| 3 | R. | Om mulbetesmark och skoug. | transport | 273 | 177 | 83 | 225 | 74 | 188 | 72 | ||||
| 4 | R1. | hest och kalfhagar af braf wallbunden mark | 17 | - | ||||||||||
| 5 | R2 | wallbunden muhlbetes mark jempte Zÿsendÿk15 à16 | 36 | 150 | ||||||||||
| 6 | R3. | kiärr och moraß med små busk bewuxna, warandes der uti braf | ||||||||||||
| 7 | bete för stoorboskap | 57 | - | |||||||||||
| 8 | R4: | små moraß pölar och backar uti och jempte åkerfelten på hwilka | ||||||||||||
| 9 | är braf boskaps föda | 41 | - | |||||||||||
| 10 | R5 | hofställen med kåhlhagar och små trägårdar sampt gatan | 15 | - | 166 | 150 | ||||||||
| 11 | Utur deße moraß kan hafwas små skoug el:r buskar till nöd= | |||||||||||||
| 12 | torftig brennewed men hwad som på gården nödigt är till | |||||||||||||
| 13 | bÿgning kiöpes från andra bÿar | |||||||||||||
| 14 | Om wärkboskap. | |||||||||||||
| 15 | Possessoren17 Jacob Henrik Möller håller på åkerhåfwet, som uti | |||||||||||||
| 16 | Rabbenhagen, af de ödes bondhofwen är anlagt, twå par oxar | |||||||||||||
| 17 | och 8 st: hestar. Hwardera bonde hafwer nödigt 8 st hestar och 2 oxar | |||||||||||||
| 18 | men hwar cossat kan sig behielpa med 1 par oxar och 2 hestar. | |||||||||||||
| 19 | Om tienstefolk. | |||||||||||||
| 20 | På åkerhåfwet hålles 2 drengar twå pigor och en poicke. | |||||||||||||
| 21 | Hwardera bonde behöfwer en dreng, en piga och en poicke | |||||||||||||
| 22 | Cossaterna hafwa allenast en poicke el:r flicka i sin tienst hwardera. | |||||||||||||
| 23 | Summa | 273 | 177 | 83 | 225 | 74 | 188 | 72 | 166 | 150 | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||
| R 107 | 1 | Annotationer till Rabbenhagen18 | rog siep:r |
korn siep: |
hafra siep |
erter siep: |
lin siep: |
| U 780 | 2 | Om uthsäde | |||||
| 3 | På åkerhåfwet kan åhrl: utsåß | 168 | 144 | 24 | - | - | |
| 4 | bönderna äro twå stÿcken och hwardera kan åhrl: såå rog 42 siep:r korn 24, | ||||||
| 5 | hafra 6, erter 6, och lijn 1 sieppa hwilket giör tillsammans för de twå bönder19 | 48 | 48 | 12 | 12 | 2 | |
| 6 | Hwardera cossat segier sig kunna allenast åhrl: såå rog 9 siep:r korn 6, hafra 2 | ||||||
| 7 | erter 1 och lin ½ sieppa hwilket belöper för begge | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
| 8 | Leutnant Möller hafwer mig sagt at deße cossaterna kunna mer utsåå | ||||||
| 9 | än det som de hafwa angifwet | ||||||
| 10 | Kÿrckians åker kan åhrl: besåß med 6 sieppor rog el:r korn | 6 | |||||
| 11 | Bönderna hafwa mig sagt att uti et morg: kan insåß 3 siepp:r rog el:r | ||||||
| 12 | korn | ||||||
| 13 | Om Åhrlige uthgifter. | rdr | siel: | rog siep: |
|||
| 14 | Accijs gif:r hwardera bonde åhrl: 2 rdr och 16 sielling och giör för begge bönder | ||||||
| 15 | na | 4 | 32 | ||||
| 16 | begge cossaterna gifwa tillsammans åhrl: | 1 | 16 | ||||
| 17 | Scheffern gif:r åhrl: | 2 | 16 | ||||
| 18 | Koherden gif:r åhrl: | - | 28 | ||||
| 19 | tree inhÿses karlar äro uti bÿen och de gifwa åhrl: tillsammans | 2 | 16 | ||||
| 20 | Swijnherden gifwer accijs åhrl:20 | 2 | 16 | ||||
| 21 | accisen som belöper på Rabbenhagens åkerhof betahles wed Ludwiksburg21 | ||||||
| 22 | Reütersteür gifwa deße 2 bönder och twå cossater åhrl: tillsammans | 30 | - | ||||
| 23 | Magazin korn är detta åhret af Rabben=hagen, twå bönder och cossater utgifet | 21 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 297 | 1 | Anno 1704 är bÿen Rabbenhagen | nÿ åcker |
|||||
| URev 421 | 2 | reviderat och befunnen som fölier22 | M | R | ||||
| 3 | Uthi feltet A | |||||||
| 4 | A1 | 4 | höglänt sandiord brukas lika med feltet A. är af ödes åckren | |||||
| 5 | K upbrukat | 6 | - | |||||
| 6 | A2 | 3. | nedrig och sidlänt kalgrundig sandiord af ödes åckren K upbrukat | 1 | 210 | 7 | 210 | |
| 7 | Uti feltet C. | |||||||
| 8 | C3 | 1. | sandmÿlla, af ödes åckren K upbrukat | - | 210 | |||
| 9 | C4 | 1. | af R3 upbrukat sidlänt swartachtig sandmÿlla | - | 180 | 1 | 90 | |
| 10 | Beskrifning om den öfri=ga ödes åckren. | |||||||
| 11 | De ödes åckers fläckerna som liggia här och där i ängen och betesmarken | |||||||
| 12 | äre mäste dehlen sidlänt af gräsig betesmarck till åcker nästan oduglige. | |||||||
| 13 | Den delen af ödes åckren wed Hanshagens grentz på wästra sidan om | |||||||
| 14 | prickningen, består dels af höglänt och dels af sidlänt mager sandiord | |||||||
| 15 | som wäll för nöd skull kunde upbrukas den andra delen på östra sidan | |||||||
| 16 | om prickningen in till betesmarken R3 belägen, är höglänt mager | |||||||
| 17 | sandiord med tallskog bewext sÿnnes till åcker aldeles otienlig. | |||||||
| 18 | Summa | 9 | - | |||||
1 In der Urschrift steht vor Rabben=hagen der Begriff adelßgården. Rappenhagen wurde laut Urschrift von Petro Wising vermessen.
2 Hanßhagen (Schreibweise in der Urschrift).
3 Kemitzerhagen (Schreibweise in der Urschrift).
4 Ragbbenhagenß (Schreibweise in der Urschrift).
5 Gripzwaldz (Schreibweise in der Urschrift).
6 tillfelle wurde als Einfügung über die Zeile geschrieben. Dieser Textteil ist in der Urschrift nicht vorhanden.
7 Henrik (Schreibweise in der Urschrift).
8 Ludwikz=burg (Schreibweise in der Urschrift).
9 Öllert (Schreibweise in der Urschrift).
10 Ludwikburg (Schreibweise in der Urschrift).
11 In der Urschrift steht vor Rabbenhagen der Begriff adelßgården.
12 In der Urschrift steht in der Tabelle in der Spalte åker-R anstelle von 51 die Zahl 57. Gemessen an der Summe ist die Angabe in der Urschrift, die Zahl 57, der richtige Wert.
13 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal uthrächning öf:r adelßgården Rabbenhagen hwilkn med til=hörig annotation
14 In der Urschrift steht vor Rabbenhagen der Begriff adelßgården.
15 Zÿsen Dÿk (Schreibweise in der Urschrift).
16 samma mulbetesmark är höst och wåå mÿket sank. (zusätzlicher Text in der Urschrift).
17 In der Urschrift steht vor Possessoren der Begriff adelßmannenel:r.
18 In der Urschrift steht vor Rabbenhagen der Begriff adelßgården.
19 Ursprünglich stand in der Urschrift in der Spalte rog siep:r die Zahl 84. Sie wurde überschrieben mit der Zahl 48.
20 Laut Urschrift zahlt der Schweinehirt insgesamt nur 28 Schillinge Akzise.
21 Ludwikzburg (Schreibweise in der Urschrift).
22 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal uthräkning öfwer den åker som är upbru=kat uti Rabbenhagen sedan 1694 och observerader wed Revision 1704