| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 292 | 1 | Description1 öfwer Kröselin som grentzar uti wester norr och | |
| U 178 | 2 | nord ost till Lubbemin; söder till Steuelin och Kropelin2 | |
| 3 | Åboernes nampn | ||
| 4 | Hans Norman3 = pensionarius | ||
| 5 | Paul Günter: fää och fåreherde: | ||
| Rand | Om herskapet huefentahlet | ||
| 6 | Som detta dorff i4 fursteliga tider hafwer hört under Wolgast slott, och warit | ||
| 7 | furstelige taffelgÿter, så är det och nu reducerat ifrån Frantz Alberet5 Hakwitz, | ||
| 8 | hwilkens fader, som pensionarien säger, hafwer detta fådt af den sista | ||
| 9 | fursten; och efter faderns död hafwer hans sohn det erft wid pas för 40 åhrs | ||
| 10 | tijdh hafwa här bodt 2 bönder och står samma dorff upfördt uti Wusterhuus6 | ||
| 11 | kÿrckio matrickel för 4 landthuef:n men bemälte7 förwaltare säger sig eij weta huru | ||
| 12 | många huef:n nu här räknas; På 40 åhrs tijdh hafwa eij bodt här några bönder; utan | ||
| 13 | en pensionarius på båda bondehåfwen; och hafwer här sutit för pension men gifwet8 eij alla | ||
| 14 | åhr lijka; nu gifwer han 70 rdr då han och är frij från huef:n steür; Doch gifwer der hoos | ||
| 15 | kopfgeldt pro a:o 93: 3 rdr accijs 1 rdr 91/3 lß alla qvartal viehesteür för 24 stÿcken | ||
| 16 | stoorboskap och hästar. Fåår 150 öfwer winteren 3 dreijr för hwartdera stÿcket | ||
| 17 | sampt 8 lß för hwart stÿcket af öfwan bemt:e boskap. | ||
| 18 | Paul Günter hafwer uti åhr gifwet kopfgelt 32 lß accijs alla |
||
| 19 | för 4 koor 50 fåhr 1 rdr 16 lß. Not en pensionarius gifwer för 100 fåår 1 rdr | ||
| 20 | 32 lß men en schaffer9 el:r schäfferkneckt10 2 rdr 32 lß för hwart 100 fåår. | ||
| 21 | Magazins korn gaf förwaltaren pro A:o 1693: 12 skp:r det doch hwaret honom af | ||
| 22 | reknat utaf pensionen. | ||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||||||
| R 293 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r åkerwerket | åker | ödes | eng | hoo | skoug | muhl bete, pölar och tompte stellen |
|||||||||
| U 103 | 2 | Kröselin som är beläget uti Wolgast district och ampt och geometrice | åker | laß | ||||||||||||||
| 3 | afmätt uti septembr månad ao 1694. | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | |||||||
| 4 | Åker. | |||||||||||||||||
| 5 | Åkern är 3 schläge och fölljande jordemohn uti | |||||||||||||||||
| 6 | A | 1 | sommerfält A sandmÿlla | 33 | 135 | |||||||||||||
| 7 | 2 | mager sand | 3 | 75 | 36 | 210 | ||||||||||||
| 8 | B | 3 | brakfelt B mÿlljord på några små fläckar sandblandat | 37 | 75 | |||||||||||||
| 9 | C | 4. | winterfeltet C sand och leerblandat mÿlljord wid enge | |||||||||||||||
| 10 | stÿcken något sidlänt | 13 | 255 | |||||||||||||||
| 11 | 5 | sandmÿlla emoot bäcken något sidlänt | 15 | 270 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | sandmÿlla | 3 | - | ||||||||||||||
| 13 | 7 | mager sand | 1 | 90 | ||||||||||||||
| 14 | 8 | sandjord något leer= och mÿllblandat | 1 | 210 | 35 | 225 | ||||||||||||
| 15 | Ödes åker | |||||||||||||||||
| 16 | D | 9 | ojämn och backot ödes åker, med liung bewuxen | 18 | 210 | |||||||||||||
| 17 | 10 | dito med liung bewuxen och höglänt mitt uti | 28 | 45 | 46 | 255 | ||||||||||||
| 18 | Eng | |||||||||||||||||
| 19 | E | 11 | uti åkerstÿcket C4 är et stÿcke walläng | 2 | 60 | |||||||||||||
| 20 | 12 | ett dito emillan samma åkerstÿcke och grentzen | ||||||||||||||||
| 21 | sampt en sandremsa der en bäck går mitt igenom | |||||||||||||||||
| 22 | är alt sammans | 2 | 150 | |||||||||||||||
| 23 | Summa | 4 | 210 | 109 | 210 | 46 | 255 | |||||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||||||
| R 294 | 1 | characteres | åker | ödes | eng | höö | skoug | muhl bete, pölar och tomptestellen |
||||||||||
| U 104 | 2 | fig:m | Uthräckning öf:r Kröselin | aker | laß | |||||||||||||
| 3 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||||
| 4 | E. | transp: | 4 | 210 | 109 | 210 | 46 | 255 | ||||||||||
| 5 | 13 | uti feltet A äro 2 stÿcken gräswall | 1 | 45 | ||||||||||||||
| 6 | 14 | näst in till Kropelins11 gräntz äro 2 sidlante engestÿcke | ||||||||||||||||
| 7 | af smått gräs | 3 | 90 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | emillan Lubbemins gräntz och åkerstÿcket C5 är gräswall något sidlänt | 1 | 165 | 10 | 210 | ||||||||||||
| 9 | Uppå deße engestÿcken sade förwaltaren sig högst få 6 goda | |||||||||||||||||
| 10 | höölaß, sådanna, som dhe kalla Baurfuder | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Skoug. | |||||||||||||||||
| 12 | F | 16 | uti ödes åkern D.10 äro 2 stÿcken af eek haßel och böökskog näst intill | |||||||||||||||
| 13 | ödes åkern; men wed grantzarna alebuskar deße innehålla | 6 | 75 | |||||||||||||||
| 14 | 17 | uti åkerstÿcket C4 äro 2:ne små stÿcken med eek böök och haßel | 1 | 240 | ||||||||||||||
| 15 | 18 | wid Lubmins gräntz är en aspelund, deraf en deel kommer | ||||||||||||||||
| 16 | till Lubbmins12 doch mestedelen hörer denna gård till hwilket innehål:r | - | 120 | |||||||||||||||
| 17 | 19 | emillan Lubbmins13 grentz och felten Ca14 ar en ask och aleskoug med | ||||||||||||||||
| 18 | några ekar nest intill åkern | 13 | 210 | |||||||||||||||
| 19 | 20 | ett moras med aahl och widiebuskar bewuxet wid Kropelins15 grentz | 8 | 135 | 30 | 180 | ||||||||||||
| 20 | Muhlbete och pölar | |||||||||||||||||
| 21 | G och |
21 22 |
en hästehage wid huusen är 1 mo:16 och et sidlant stÿck gräsbete G22 giöra | 2 | 30 | |||||||||||||
| 22 |
|
uti ödes åkern D9 äro 2 pölar och en uti engestÿcket E12 som giöra | 1 | 120 | 3 | 150 | ||||||||||||
| 23 | Uti ödes åkern och skougen haf:a deße åboer sin bäste muhlbete. | |||||||||||||||||
| 24 |
|
een trägård af apel och päronträd | 1 | 60 | ||||||||||||||
| 25 |
|
tompteställen och gatorna giöra med et lijtet moras wed | ||||||||||||||||
| 26 |
|
skog stÿcket F17. och leergropen |
4 | 60 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 27 | Summa | 109 | 210 | 46 | 255 | 10 | 210 | 6 | 30 | 180 | 8 | 270 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 295 | 1 | Annotationer öf:r Kröselin | |
| U 178 | 2 | ||
| Rand | Om åker och utsäde | ||
| 3 | Åkern ähr all dreijschläge som sÿnes af chartan och areal17 ut= | ||
| 4 | räkningen: utsädet är efter utsago 6 droemt rog eller winterkorn | ||
| 5 | och 6 droemt sommarkorn, deraf 4 droemt korn och 2 hafre. Och uti | ||
| 6 | brakfelt såß erter 3 à 4 skp:r | ||
| 7 | |||
| Rand | Om eng och skoug | ||
| 8 | Mehr äng är här intet nu18 här hemma uti åkern à 6 laß19 höö, efter utsago | ||
| 9 | till huus20 bÿgning är här intet timber utom kiöpes hwar som lägligast finnes; till | ||
| 10 | brenne |
||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 308 | 1 | Anno 1704 är bÿen Stewelin och Krösselin reviderat | nÿ | |||||
| URev 446 | 2 | och befunnen som fölier.21 | åcker | |||||
| 3 | M | R | ||||||
| [...] | ||||||||
| 13 | Krösselin. | |||||||
| 14 | Här är eij något upbrukat och kan eij för des nedriga och kalla | |||||||
| 15 | grund. och är C8 ödelagt men lärer wäll brukas igen. | |||||||
| [...] | ||||||||
1 Description och Annotationer (zusätzlicher Text in der Urschrift). Kräselin wurde laut Urschrift von Simon Skragge vermessen.
2 [...] Kröpelin och ähr beläget uti Wolgast district och amt och Wosterhusens kÿrckiosochn: (zusätzlicher Text in der Urschrift).
3 Narman (Schreibweise in der Urschrift).
4 Anstelle von i steht in der Urschrift uti.
5 Albrect (Schreibweise in der Urschrift).
6 Wosterhuus (Schreibweise in der Urschrift).
7 be:te (Schreibweise in der Urschrift).
8 gifwet steht im Text als Einfügung über der Zeile.
9 schäfer (Schreibweise in der Urschrift).
10 schäferknecht (Schreibweise in der Urschrift).
11 Kröpelins (Schreibweise in der Urschrift).
12 Lubbemin (Schreibweise in der Urschrift).
13 Lubbemins (Schreibweise in der Urschrift).
14 C:A: (Schreibweise in der Urschrift).
15 Kröpelins (Schreibweise in der Urschrift).
16 morg: (Schreibweise in der Urschrift).
17 areal steht nicht in der Urschrift.
18 Anstelle von nu steht in der Urschrift än.
19 last (Schreibweise in der Urschrift).
20 huus ist als Nachtrag über die Zeile geschrieben worden.
21 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal uthräkning öfwer åkeren som är upbrukat uti Stewelin sedan 1694 och wed revision 1704 observerat är.