| Sign. | Zeile | Transkription | |
| U 314 | 1 | Description öf.r amptz bÿen Grosse Sastrow som war | |
| 2 | geometrice affmätt emellan d. 4 och 8 septemb: 1697 | ||
| 3 | Grosse Satrow är en amptzbÿ belägen uthi Löitzer ampt och Jarmins kÿrksochn, 5 fierdingz | ||
| 4 | wäg ifrån Löitz och 2 mihl ifrån Griepsvald. Gräntzar med efterföliande bÿar, i norr Pansow | ||
| 5 | och Derschow, |
||
| 6 | nu en pensionarius som hafwer hela gården i pension, gifwer 300 rixdr i pension för [...]3 den | ||
| 7 | na gården och Jarmin. Salig [...]4 öwerstleutenant Blixt arfwingar hafwa här i gården en kota | ||
| 8 | och till den en vort el. okerlÿcka som är betechnat med D25 | ||
| 9 | Inwånarnas nampn | ||
| 10 | 1 | Hans Wandtmaker pensionarius, | |
| 11 | 2 | Ernst Franck snickare bor i den kotan som hörer salig ofwerst leutnante Blixt enkia6 till. | |
| 12 | 3 | schäffer | |
| 13 | 4 | Christian Fik, tienar för dreng på hofwet, är underdaner. | |
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||
| U 315 | 1 | Areal uträchning ofwer Große | åker | ödes åker |
engh | höö laß |
skog och muh bete |
tompter | |||||||||
| 2 | Sastrow | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | Åker | ||||||||||||||||
| 4 | A. | rogfeltet mÿllig sandjord jämpt land 2 st. | 91 | 150 | |||||||||||||
| 5 | B. | trädet sandmÿlla jämpt land | 60 | 60 | |||||||||||||
| 6 | Ca. | god mulljord jämpt land, fältet som war med sommarkorn i åhr | 56 | 120 | |||||||||||||
| 7 | Cb. | höglant sandmÿlla | 20 | 120 | 76 | 240 | |||||||||||
| 8 | D | 5 st st åkerlÿcker fram wed husen | 4 | 105 | |||||||||||||
| 9 | aff huilka D2 a 1:60 är den till kåten hörer som Kleine Sastrow här tills hört | ||||||||||||||||
| 10 | K | twenne åkerst: haf.a hört capellet till här i gården, efter det intet | |||||||||||||||
| 11 | är upbÿgt häf.r Garmins kÿrka intraderna där aff | 1 | 45 | ||||||||||||||
| 12 | Ödes åker | ||||||||||||||||
| 13 | Ea | slätt ödes med liung bewuxen aff samma jordmohn som den | |||||||||||||||
| 14 | brukade åker 5 st | 52 | 210 | ||||||||||||||
| 15 | Eb. | nedrig och sidlänt ödes åker med viebuskar bewuxen 4 st | 12 | 225 | |||||||||||||
| 16 | Ec. | ödes åker, giödden nu i sommar, lärer upbrukas i höst | 2 | 30 | |||||||||||||
| 17 | Ed. | slätt ödes åker med liung |
|||||||||||||||
| 18 | nedriga och gräßiga grunden åth södra sidan mÿcket sandigh | 352 | - | 419 | 165 | ||||||||||||
| 19 | Engiar | ||||||||||||||||
| 20 | Fa. | sank stargräß eng wed Pansow gräntz | 7 | 120 15 ½ | |||||||||||||
| 21 | Fb. | god gräswals eng | - | 90 - ½ | 7 | 210 | 16 | ||||||||||
| 22 | 234 | - | 419 | 165 | 7 | 210 | 16 | ||||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||
| U 316 | 1 | Areal uträchning öfr Große Sastrow | åker | ödes åker |
engh | höö laß |
skog och muhlbete |
tompter | |||||||||
| 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | |||||||
| 3 | transport | 234 | - | 419 | 165 | 7 | 210 | 16 | |||||||||
| 4 | Muhlbete skog och moraßer | ||||||||||||||||
| 5 | Ga | sidlänt betesmark med stargräß och ahlbuskar bewuxen | 7 | 150 | |||||||||||||
| 6 | Gb. | sex stÿ: stargräßpölar | 12 | 30 | |||||||||||||
| 7 | Gc. | nedrig mark med wiebuskar bewuxen | 8 | 150 | |||||||||||||
| 8 | G.d. | tufwig betesmark med liung bewuxen | 18 | 180 | |||||||||||||
| 9 | Ge. | toor mark med ahl haßel och några unga eker bewuxen | 25 | 210 | |||||||||||||
| 10 | Gf | någet nedrig mark med liung ahl och haßel buskar sampt wed Pustow | |||||||||||||||
| 11 | gräntz med några eker bewuxen warit till en deel åker | 49 | 210 | 122 | 30 | ||||||||||||
| 12 | Tompter och hoffstellen | ||||||||||||||||
| 13 | H. | gården med tompterna som husen ähra bÿgde på, fäägaterne, | |||||||||||||||
| 14 | och några små hager och tepper fram wed husen, sampt odes tompter | ||||||||||||||||
| 15 | Hwaribland kåtan n.o 2 innehåller 60 R. och kapellstellet 75 R7 | ||||||||||||||||
| 16 | betäcknade med Ö. item en liten backe i Boke och Kleine Sastrow grentzeskiellnat | 25 | 285 | ||||||||||||||
| 17 | Watn pölar | ||||||||||||||||
| 18 | Ia | twenne watn pölar i gården som ähra ruder uti | - | 180 | |||||||||||||
| 19 | Ib | en watn pöl war i sommar mäst uthtorkat | 4 | 270 | 5 | 150 | |||||||||||
| 20 | 234 | - | 419 | 165 | 7 | 210 | 16 | 122 | 30 | 31 | 135 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||
| U 317 | 1 | Annotationer öf.r Große Sastrow | ||
| 2 | ||||
| 3 | Åkrens beskaffenheet | |||
| 4 | Åkren ligger i tre slägen, aff huilka ett warder sådt med sommarkorn, och ett med win= | |||
| 5 | terkorn, thet 3die ligger i träde. Utsäde after pensionariens uthsaga, rog utsådt i ohr | 20 drmpt | 6 skpr | |
| 6 | biug och hafra | 19 | 6 | |
| 7 | erter warda sådde på trädet, hafwer i åhr uthsådt | 6 | ||
| 8 | Efter pensionarien eij länger hafwer boot här i gården än ett åhr, sade han sig intet weta | |||
| 9 | huru mÿcket deßa felten kunna draga. Inwånaren uthi nästomliggade gårdar berömde | |||
| 10 | mÿcket denna åkern, och att han ähr den besta i hela sochnen. | |||
| 11 | Engiar ära intet mehr än en wed Pansow grentz, huilken är mÿcket sanck, pensionarien | |||
| 12 | sade sig der på bekomma 16 laß till högsta i åhr hafwer han allenast bekommit 14 laß. | |||
| 13 | Muhlbetet är medelmåttigt. Skog, nödtorftig brennewed hafwa dee på deßa ägor | |||
| 14 | men ingen till bÿgning duglig. | |||
| 15 | Tienstfolck holles på hofwet, tuenne drengiar, 2 gossar, och tua pigor. | |||
| 16 | Wärkboskap till åkerbruket, hålles 8 oxar, 8 hestar, eliest koofäa 35, högst 40 st. Scheffe= | |||
| 17 | ri kan här warda hållit af 400 fåår hafwer allenast nu 100 st: | |||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 416 | 1 | Anno 1705 är bÿen Grossen Zastrow | nÿ åcker |
|||||
| URev 121 | 2 | [...]8 | reviderat och befunnit som fölljer.9 | M | R | |||
| 3 | Nÿ åcker sedan förra mätningen upbrukat. | |||||||
| 4 | E1. | aff Ea. 2 stÿcken upbrukat medellmåttig sandiord brukas till | ||||||
| 5 | fältet C uti 3 släge | - | 105 | |||||
| 6 | E2. | af Eb. utplögt sandiord medellmåttig belägen ligger uti 3 släge | ||||||
| 7 | till fältet A | 1 | 60 | |||||
| 8 | Ec. | är alt upbrukat består aff litet mÿllblandat sandiord brukas | ||||||
| 9 | uti 3 släge till fältet B | 2 | 30 | |||||
| 10 | E4. | 2 stÿcken aff Ed upbrukat sandiord någet mÿllblandat brukas | ||||||
| 11 | uti 3 släge till fältet B | 15 | 270 | |||||
| 12 | E5. | aff Ed. upbrukat sandjord medelmåttig belägen och brukas | ||||||
| 13 | uti 3 släge till fältet C | 15 | 180 | |||||
| 14 | E6 | aff Ed. upbrukat någet mager och sten=grusig sandiord | ||||||
| 15 | wed Damerow gräntz beläget, aff dee Damerowska för | |||||||
| 16 | några åhr utplögt och efter det så wijdt affläget är | |||||||
| 17 | 35 | 45 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 417 | 1 | |||||||
| URev 122 | 2 | M | R | |||||
| 3 | transport | 35 | 45 | |||||
| 4 | lärer det nu knapt mer blifa upbrukat | 1 | 30 | |||||
| 5 | H7. | aff fäädreften H. upbrukat war uti åhr med lijn | ||||||
| 6 | besådt och berätta att det till kom=mande åhr skall | |||||||
| 7 | åter med lijn besåß sedan lärer det åter blifa be= | |||||||
| 8 | liggiandes och kan intet räcknas för någen wiß åcker | |||||||
| 9 | efter det intet kan mistas ifrån fää dreften, elliest | |||||||
| 10 | består af sandmÿllig grund | 2 | 120 | 38 | 195 | |||
| 11 | Beskriffning om den öffriga ödes åckeren. | |||||||
| 12 | Ea. | aff Ea med n:o 8 betäcknat består aff lijtet mÿllblandat | ||||||
| 13 | medelmåttig belägen sandiord som efter berättelse | |||||||
| 14 | lärer med första upbrukas | 6 | 90 | |||||
| 15 | Ea. | aff Ea. med n:o 9 betäcknat är med buskar bewäxt | ||||||
| 16 | transp:t | 6 | 90 | 38 | 195 | |||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 418 | 1 | |||||||
| URev 123 | 2 | M | R | |||||
| 3 | transport | 6 | 90 | 38 | 195 | |||
| 4 | wäxt består aff sandmÿllig grund som och kan upbru= | |||||||
| 5 | kas | - | 180 | |||||
| 6 | Det öffriga aff Ea består af mager sandiord med liung | |||||||
| 7 | gräß och små måße bewäxt lärer knapt upbrukas | |||||||
| 8 | efter det ligger så närra betes=marken hwar ifrån | |||||||
| 9 | det eij kan mistas. | |||||||
| 10 | Eb. | aff Eb. med n:o 10 betäcknat består aff sandiord som | ||||||
| 11 | kan upbrukas | 1 | 210 | |||||
| 12 | Det öffriga aff Eb. beståår till en deel aff mager | |||||||
| 13 | sandiord, med liung och måße dels aff sijd mark | |||||||
| 14 | med buskar bewäxt skattas till åcker odugl: | |||||||
| 15 | Ed. | aff Ed med n:o 11 betäcknat består af någet mager | ||||||
| 16 | sandjord här och thär stengrusig dels höglänt | |||||||
| 17 | transp:t | 8 | 180 | 38 | 195 | |||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 419 | 1 | nÿ åcker10 |
||||||
| URev 124 | 2 | M | R | |||||
| 3 | transport | 8 | 180 | 38 | 19511 | |||
| 4 | med liung och i grunderna med gräß bewäxt | |||||||
| 5 | som öf:r alt wäll kunde upbrukas där det ifrån | |||||||
| 6 | beetesmarken kunde mistas och macht så tillsade | |||||||
| 7 | det att upbruka | 249 | 60 | |||||
| 8 | Det öffriga aff Ed. är dels sijda gräßgrundar | |||||||
| 9 | dels nedrig och kallgrundig sandiord med | |||||||
| 10 | liung bewäxt som merendels skattas odugl: | |||||||
| 11 | till åcker och kan eij heller ifrån beetesmarken | |||||||
| 12 | mistas. | |||||||
| 13 | 257 | 240 | ||||||
| 14 | Summa | 38 | 19512 | |||||
1 och steht als Einfügung über der Zeile.
2 och Damerow steht als Einfügung über der Zeile.
3 Nicht lesbarer gestrichener Text.
4 Nicht lesbarer gestrichener Text.
5 som är betechnat med D2 steht als Einfügung über der Zeile.
6 Blixt enkia steht als Einfügung über der Zeile.
7 Die ganze Zeile wurde mit Bleistift nachträglich zwischen die Zeilen 14 und 16 eingefügt.
8 charact: (zusätzlicher Text in der Urschrift).
9 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Anno 1705 d. junij haf.r iag undertäcknat reviderat Grossen Zastrow och befunnit som följer.
10 nÿ åcker M|R (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
11 Anstelle von 38 M 195 R steht in der Urschrift: 36 M 165 R.
12 Anstelle von 38 M 195 R steht in der Urschrift: 36 M 165 R.