| Sign. | Zeile | Transkription | ||
| R 284 | 1 | Description öfwer Trissow som wardt geometrice afmätt emellan d. 13 och 15: sept: 1697 | ||
| U 223 | 2 | |||
| 3 | Trissow är ett adels säterij, belägit uti Löitz district1 och Jarmins kÿrcksoch:n 2: mijhl ifrån | |||
| 4 | Griepswald2 och 5: fierdingz wäg ifrån Löitz, Gräntzar med efterfölljande bÿar, i norr | |||
| 5 | Böke, öster Gösslow och Gargenow, på södra sijdan är Peen, wäster Jarmin. Dett är | |||
| 6 | ett3 Wakenitz4 lähn, Nu är här till twenne possessorer, nembl: den ena dehlen hafwer | |||
| 7 | h: Waknitz, den andra dehlen besitter Christopher Ber, för sin moders brudskatt. | |||
| 8 | Hela gården består af 8: ridderhufwen och 4: stÿrbahra hufwen, och förstÿra nu för 3: redu | |||
| 9 | cerade hufwen och 10: morgen. Här till äro inga tienstebönder, uthan bruka med egen afwel. | |||
| 10 | Inwånarnas nampn. | |||
| 11 | 1. | Waknitz | ||
| 12 | 2. | Christopher Ber | ||
| 13 | 3. | Christopher Freund: scheffer | ||
| 14 | 4: | Petter Den dreng hos n:o 1: | ||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||
| R 285 | 1 | Areal uthräkning öfwer Trissow. | [...]5 | [...]6 | [...]7 | [...]8 | |||||||
| U 224 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Åker | ||||||||||||
| 4 | A:a: | roug fältet leermÿlla, sandblandat jembt land | 26 | 60 | |||||||||
| 5 | A:b: | något högländt leermÿlla sandblandat | 32 | 240 | 59 | - | |||||||
| 6 | B: | trädet, leermÿlla sandblandat jembt land | 58 | - | |||||||||
| 7 | C:a: | leermÿlla sandblandat jembt land, war sådt med sommar= | |||||||||||
| 8 | korn i åhr | 32 | 210 | ||||||||||
| 9 | C:b: | sandmÿlla | 41 | 90 | 74 | - | |||||||
| 10 | D: | twenne åkerlÿckor fram wed husen | 4 | 270 | |||||||||
| 11 | Ödes åker. | ||||||||||||
| 12 | E:a: | ödes åker med liung bewuxen, mäst af samma jord=mån som den | |||||||||||
| 13 | brukade åkern, undantagandes åt Gargenow grentz sandi= | ||||||||||||
| 14 | gare och backug | 110 | - | ||||||||||
| 15 | E:b: | backug ödes åker med törne buskar bewuxen 4: st | 5 | - | 115 | - | |||||||
| 16 | Engiar | ||||||||||||
| 17 | G:a: | sanck moßig eng | 5 | 60 | |||||||||
| 18 | G:b: | sanck eng | - | 270 | 6 | 30 | |||||||
| 19 | transp:t | 195 | 270 | 115 | - | 6 | 30 | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||||||
| R 286 | 1 | Areal uthräkning öfwer Trissow. | åker | ödes åker |
engh | höö laß |
muhl= bete |
tompter | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | transp:t | 195 | 270 | 115 | - | 6 | 30 | |||||||||||
| 4 | Muhlbete skoug och moraßer | |||||||||||||||||
| 5 | F:a: | god gräswalls betesmarck | 1 | 2409 | ||||||||||||||
| 6 | F:b: | mÿcket sanck moßig och tufwig betesmarck 3: st: | 87 | 270 | ||||||||||||||
| 7 | F:c: | liungbacka åt grentzen med ahlebuskar bewuxen 2: st: | 5 | 30 | ||||||||||||||
| 8 | F:d: | backar med några eekar sampt ahl och haßelbu=skar bewuxen | 10 | 270 | ||||||||||||||
| 9 | F:e: | ung talleskoug god sandig marck, warit åker | 36 | 30 | ||||||||||||||
| 10 | F:f: | gräspöhl i fältet B. | - | 120 | 142 | 60 | ||||||||||||
| 11 | Tompter. | |||||||||||||||||
| 12 | H: | gården10 med tompterna som husen äro bÿgde på, sampt | ||||||||||||||||
| 13 | några små hagar wed gården och fäägatan | 18 | 270 | |||||||||||||||
| 14 | I: | Peen så wijda han här förbij flÿter är 11 morg:n | ||||||||||||||||
| 15 | 240 rut: hwar af halfparten hörer hijt | 5:270 | ||||||||||||||||
| 16 | Summa11 | 195 | 270 | 115 | - | 6 | 30 | - | 142 | 60 | 18 | 270 | 5:270 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 287 | 1 | Annotationer öfwer Trissow |
| U 225 | 2 | |
| 3 | Åkerns beskaffenheet. | |
| 4 | Åkern ligger i tree slägen, af hwilcka ett warder sådt med winterkorn, och ett med sommarkorn, | |
| 5 | ett ligger i träde. Uthsäde efter inwånare=nas uthsaga, skall hwar kunna uthså 7: drömpt | |
| 6 | winterkorn och 7: drömt sommarkorn, sade sig intet mehr bekomma än 4:de kornet, till | |
| 7 | högsta 5:te kornet, och thet i the bästa åhren. | |
| 8 | Engiar hafwa dhe allenast een wed Peen, hwilcken sanck och moßig är, n:o 1: sade sig | |
| 9 | intet bekomma mehr än 4 ½ laß höö. n:o 2: bekommer 6: laß. | |
| 10 | Muhlbetet är medelmåttigt, doch intet annat än ödes åkern, och then sancka betesmarcken | |
| 11 | wed Peen, hwilcken om wåhren, då man henne mäst nödig hafwer, är så sanckt, att | |
| 12 | knapt någon boskap kan gå der på, tÿ när wåren mÿcket wåt är flöder watnet öf: hela muhlbetet. | |
| 13 | Boskap hafwer n:o 1: hästar 6: st: oxar 4: st:, och 10: nötkoofää, schefferij af 200: fåår | |
| 14 | N:o 2 haf:r 8. hästar 4: oxar, 10: nöt koofä, hwar under äro 6: koor, det andra ung boskap | |
| 15 | Tienstefolck hade n:o 1: en dreng, en gåße och 2: pijgor, n:o 2: hade 1: dreng, 2: gåßar, och | |
| 16 | 2: pijgor, hwad stÿr och contributionerna anbelangar, sade dhe sig att gifwa, men | |
| 17 | hade ingen wiß upsatz huru mÿcket. |
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||
| RRev 432 | 1 | Anno 1705 d. 29 junij är bÿen Trissow | nÿ åcker12 | ||||||
| URev 137 | 2 | reviderat och befunnet som följer.13 | M | R | |||||
| 3 | Nÿ åcker sedan förra mätningen upbrukat.14 | ||||||||
| 4 | E1. | 2. | aff ödes åckren Ea upbrukade består aff medellmåttig | ||||||
| 5 | sandiord på jämbn platz som drager så wäll winter | ||||||||
| 6 | som sommar korn då dett underholla med giödzel hörer till fältet Aa | 8 | - | ||||||
| 7 | E2. | 1 | dito aff ödes åckren Ea. upbrukat består af äfwän samma | ||||||
| 8 | beskaffenheet och jordemohn som den näst föruth beskrefne | ||||||||
| 9 | nÿa åckren under caract: E1. men blif:a brukat | ||||||||
| 10 | till fältet B. | 11 | 240 | ||||||
| 11 | E3. | 1. | utaff ödes åckren Eb. upbrukat är mÿllig sandiord | ||||||
| 12 | hörandes till feltet B | - | 60 | ||||||
| 13 | 20 | - | |||||||
| 14 | transport | 20 | - | ||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||
| RRev 433 | 1 | ||||||||
| URev 138 | 2 | M | R | ||||||
| 3 | transport | 20 | - | ||||||
| 4 | Beskrifning om15 den öfriga ödes åcker | ||||||||
| 5 | Ea. | 1. | aff Ea. med n:o 4 betäcknat är jämbn sandiord med liung | ||||||
| 6 | bewäxt, aff den beskaffenheet att det med tijden | ||||||||
| 7 | kunde upbrukas tÿ grunden består af sådan sand= | ||||||||
| 8 | iord som wäll skulle kunna draga allahanda slags | ||||||||
| 9 | sääd der det blefwo under giödzel hollit | 38 | 30 | ||||||
| 10 | Ea. | 1. | än af Ea med n:o 5 betäcknat är af sam=ma jordemohn men | ||||||
| 11 | mehra backugt inneholler | 51 | 90 | ||||||
| 12 | Dett öfriga af Eb. kan eij upbrukas i anseende att det | ||||||||
| 13 | ena stÿcket neder åth Peen beståår af en drift som16 | ||||||||
| 14 | nödwändigt most ligia att boskapen få gå der öf:r grunden | ||||||||
| 15 | är uthan des eij tiänl: till cultur tÿ han består af klara | ||||||||
| 16 | sanden. Det andra fram wed gården är med stora trää bewäxt, | ||||||||
| 17 | och ligger äfwenwall fast som en drift, kan altså eij nÿttias till åcker. | ||||||||
| 18 | transp:t | 89 | 120 | 20 | - | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||
| RRev 434 | 1 | nÿ åcker17 | |||||||
| URev 139 | 2 | M | R | ||||||
| 3 | transport | 89 | 120 | 20 | - | ||||
| 4 | Nota Åboen säger att ödes åckren här på feltet kan | ||||||||
| 5 | omögelig mistas från betet der icke schäfferiet skall | ||||||||
| 6 | aldeles affskaffas och den andra boskapen äfwen wäll | ||||||||
| 7 | lijda nööd, emedan betesmarken wed Peen är så diup | ||||||||
| 8 | och moraßig att där sällan någon bo=skap inkommer innan | ||||||||
| 9 | mit uppå sommaren, då han äfwen wäll ofta med stor | ||||||||
| 10 | möda moste dragas der uth igen. | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 1. Wädernqwarn är här för 3 åhr sedan upbÿgt, Möhlnaren | ||||||||
| 13 | gifwer 6. drömpt rågh om åhret i pacht och boor i dett nÿß | ||||||||
| 14 | upbÿgde huused med n:o 5 betäcknat. | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | Än är här ett bondehoff upbÿgt med n:o 6 betäcknat. | ||||||||
| 17 | 89 | 120 | |||||||
| 18 | Summa | 20 | - | ||||||
1 Loitzer destrickt (Schreibweise in der Urschrift).
2 Griepsvald (Schreibweise in der Urschrift).
3 ett (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
4 Waknitz (Schreibweise in der Urschrift).
5 åker M|R (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
6 ödes åker M|R (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
7 engh M|R (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
8 höö laß (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
9 Anstelle von 240 R steht in der Urschrift: 140 R.
10 Anstelle von gården steht in der Urschrift: gårder.
11 Summa (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
12 nÿ åcker M|R (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
13 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Anno 1705 d. 29 junii hafwer iag undertäcknat reviderat byen Trissow och befunnet som följer
14 Ny upbrukad åcker sedan förra mäthningen (andere Wortstellung in der Urschrift).
15 Anstelle von om steht in der Urschrift: öfr.
16 som som (zusätzlicher Text in der Urschrift).
17 nÿ åcker M|R (zusätzlicher Text in der Reinschrift).