| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 264 | 1 | Description öfwer Damerow, som war geometrice afmätt emillan | |
| U 201 | 2 | d. 9. och 11: aug: 1697 | |
| 3 | Damerow är een1 adelsbÿ, belägen uti Löitz district och Sassens kÿrcksochn, 2: mijhl ifrån | ||
| 4 | Griepswald2, 5: fierdingz wäg ifrån Löitz3 gräntzar med efterfölljande bÿar, i norr | ||
| 5 | Sassen och Pustow östan med Pustow, söder Passow, wäster Virow och Zarentin. Denna | ||
| 6 | gården hörer under Virow; här boor een pensionarius som hafwer hela gården i pension och | ||
| 7 | gifwer 40: rd: i pension, här boor och een skÿtte som acktar skougen, hafwer och några åker= | ||
| 8 | kampar. Af ålder hafwer bodt här i gården 3: bönder och 3: coßater som hafwa tient på | ||
| 9 | Pustow. Hela gården består af 3 ¾ landthuf:n | ||
| 10 | Inwånarnes nampn. | ||
| 11 | 1 | Ditlof4 Johan pensionarius gifwer i pension 40 rd:r | |
| 12 | 2: | Lorentz Scheffer, skÿtte. | |
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||
| R 265 | 1 | Areal uthräkning öfwer Damerow | [...]5 | [...]6 | [...]7 | [...]8 | [...]9 | ||||||||
| U 202 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Åker | ||||||||||||||
| 4 | I:a: | något mÿllig sandjord 9: st: | 37 | 180 | |||||||||||
| 5 | I:b: | nÿß upbrukat sandjord 6: st. | 19 | 30 | 56 | 210 | |||||||||
| 6 | Ödesåker. | ||||||||||||||
| 7 | K:a: | slät sandig ödes åker på norra sijdan backug och sandigare | 176 | 240 | |||||||||||
| 8 | K:b: | ödes åker med liung och små biörckenuskar be=wuxen | 21 | 210 | 198 | 150 | |||||||||
| 9 | Engiar. | ||||||||||||||
| 10 | L: | god grääs walls engh | 1 | 240 | 2 | ||||||||||
| 11 | Muhlbete skough och moraßer | ||||||||||||||
| 12 | M:a: | stoor eekeskoug sampt ahl= och haßelbuskar på torr marck | 97 | 210 | |||||||||||
| 13 | M.b: | nedrig marck med ahlebuskar bewuxen | 3 | 30 | |||||||||||
| 14 | Mc. | twenne grääs pöhlar | - | 240 | 101 | 180 | |||||||||
| 15 | transp:t | 56 | 210 | 198 | 150 | 1 | 240 | 2 | 101 | 180 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||||
| R 266 | 1 | Areal uthräkning öfwer Damerow. | åker | ödes åker |
engh | höö laß |
skoug och muhlbete |
siögar | tompter | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | transport | 56 | 210 | 198 | 150 | 1 | 240 | 2 | 101 | 180 | |||||||||
| 4 | Fiskewatten | ||||||||||||||||||
| 5 | N. | een deehl af Rodemöhls10 qwarndijke | 7 | 210 | |||||||||||||||
| 6 | Tompter. | ||||||||||||||||||
| 7 | O. | gården med tompterna som huusen äro bÿgde på, sampt | |||||||||||||||||
| 8 | ödestompter, och några små täppor och hagar wed | ||||||||||||||||||
| 9 | huusen. | 14 | 240 | ||||||||||||||||
| 10 | Summa11 | 56 | 210 | 198 | 150 | 1 | 240 | 2 | 101 | 180 | 7 | 210 | 14 | 240 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |
| R 267 | 1 | Annotationer öfwer Damerow | |
| U 203 | 2 | ||
| 3 | Åkerns beskaffenhett. | ||
| 4 | Åkern ligger intet i fällt eller slägen, uthan warder sådder det ena om dett andra, och den | ||
| 5 | bästa åkern såås alla åhr, till een deel hwart 3:die åhr. Pensionarien sade sigh hafwa uth= | ||
| 6 | sådt i åhr 2: drömt roug, 2: drömt sommarkorn och att han intet bekommer öfwer 2dra eller | ||
| 7 | till högsta 3:die kornet. | ||
| 8 | Engiar finnes allenast een, på hwilcken pensionarien sade sig bekomma 2: laß höö. | ||
| 9 | Muhlbetet är medelmåttigt, dock eij annat än på ödes åkern och i skougen, skogh är honom | ||
| 10 | intet efterlåtit at sällja. | ||
| 11 | Boskap hafwer han 4: hästar och 16: nööt koofää. Hafwer inga tienstefolck. | ||
| 12 | Uthgifter. | ||
| 13 | Rÿtterstÿr gifwit för hela åhret | 6 rd: 26 ßl. | |
| 14 | Accijs gifwer alla qvartal 1: rd: 1: ß: löper för hela åhret | 4 rd: 4: ß | |
| 15 | Nebenmodum ock koppsteür gifwit i åhr | 3: rd: 4: ß. | |
|
U
205 U 206 U 207 U 208 |
[...]12 | ||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 390 | 1 | Anno 1705 d. 23 junij är bÿen Damerow | nÿ åcker |
|||||
| URev 89 | 2 | [...]13 | reviderat och befunnet som fölier.14 | M | R | |||
| 3 | Nÿ åker sedan förra mätningen upbrukat. | |||||||
| 4 | K1. | 7 st: af ödes=åckeren Ka. upbrukat beståår aff klar steengrusig | ||||||
| 5 | sand, som mäst brukas i 3 slägen men sÿnes som dat | |||||||
| 6 | knapt kunde såås hwart 6:te åhr, för15 slimma sandiga iord | |||||||
| 7 | Pensionarien sade sig nödgas dät så ofta bruka af mangel på | |||||||
| 8 | foder för boskapen öfwer winteren | 28 | 210 | |||||
| 9 | K2. | 2 st: aff Ka. upbrukat, beståår af mÿllblandat sandiord | ||||||
| 10 | är 3 slägig åcker | 5 | 150 | |||||
| 11 | K3. | aff Ka: 1 st: upbrukat och beståår af nedrig, och kallgrundig | ||||||
| 12 | sandiord och 3 slägig åcker | 8 | 240 | |||||
| 13 | K4 | aff ödes åckeren Kb. 1 stÿke upbrukat och beståår aff | ||||||
| 14 | kallgrundig sandiord, brukas i 3 släge till | |||||||
| 15 | Ia | 1 | 60 | 44 | 60 | |||
| 16 | transp:t | 44 | 60 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 391 | 1 | nÿ åcker |
||||||
| URev 90 | 2 | [...]16 | M | R | ||||
| 3 | transport | 44 | 60 | |||||
| 4 | Beskrifning om den öfriga ödes åckeren | |||||||
| 5 | Ka. | 6 stÿken af Ka. medh n:o 5. betecknat beståår af sandiord, knapt | ||||||
| 6 | 1/8 aln diup och under är klar sand, doch lärer up= | |||||||
| 7 | brukas medh tijden | 40 | 240 | |||||
| 8 | Dät öfriga af Ka. är sandigt och backigt, till åcker | |||||||
| 9 | otienlig för des lösa sand skull, men under wed | |||||||
| 10 | Passows grentz fins ett stÿke på conceptet beskrefwet, som är | |||||||
| 11 | mÿket nedrigt och kallgrundigt, med biörkebuskar bewäxt. | |||||||
| 12 | Kb. | dät öfriga af Kb. är en sandig17 grund och sampt morasigt | ||||||
| 13 | medh eker och biörkebuskar bewäxt till åcker | |||||||
| 14 | heelt otienlig. | |||||||
| 15 | 40 | 240 | ||||||
| 16 | Summa | 44 | 60 | |||||
1 een (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
2 Gripsvald (Schreibweise in der Urschrift).
3 Loitz (Schreibweise in der Urschrift).
4 Ditloff (Schreibweise in der Urschrift).
5 åker M|R (zusätzlicher Text in der Urschrift).
6 ödes åker M|R (zusätzlicher Text in der Urschrift).
7 eng M|R (zusätzlicher Text in der Urschrift).
8 höö laß (zusätzlicher Text in der Urschrift).
9 skog och muhlbete M|R (zusätzlicher Text in der Urschrift).
10 Rodemöls (Schreibweise in der Urschrift).
11 Summa (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
12 Bd. 28 Fol. 205-208, in der Urschrift angehängtes Schreiben (deutsche Erläuterungen) die fünf Orte Pustow, Damerow, Rothemühle, Böken und Vierow betreffend.
13 caract: (zusätzlicher Text in der Urschrift).
14 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Anno 1705 d. 23st junij haf:r iag undertecknat reviderat byen Damerow och befunnet som föllier.
15 des (zusätzlicher Text in der Urschrift).
16 caract: (zusätzlicher Text in der Urschrift).
17 Anstelle von sandig steht in der Urschrift: sandiger.