| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||
| R 304 | 1 | Description öfwer crono gården Hohendorff hwilken war geometrice | |||||||
| U 190 | 2 | affmätt uti junij månad ao 1694.1 | |||||||
| 3 | Denna2 gården är belägen uti Wolgast district ut med Peen halffmijl ifrån | ||||||||
| 4 | staden Wolgast och grentzar med efterfölliande bÿar På norra sijdan med Pritzir | ||||||||
| 5 | wester med cronoskougen Pregel i söder med ödesgården Budenhagen och Sarnitz3 | ||||||||
| 6 | och i öster siöljer Peen intill. Hwilken hafwer hördt under Wrangelsborg4 | ||||||||
| 7 | men nu är reducerat till cronan, igen det är kÿrckia i denna bÿen5. | ||||||||
| 8 | Inwanarnas nampn | ||||||||
| 9 | 1 | Jacob Mol schultz | 14 | H.6 Petter Schult kÿrckioherden | |||||
| 10 | 2. | Michael Höker | 15. | Jacob Mejer klockare | |||||
| 11 | 3. | Clas Wikman | bönder7 | 16. | Christian Warnt, bonden som brukar | ||||
| 12 | 4. | Casper Digel | prestens åker | ||||||
| 13 | 5. | Hans Berent8 | 17. | Michael Lucht | linwäfware | ||||
| 14 | 6. | Hans Kops enkia | 18. | Petter Reüter | |||||
| 15 | 7. | Christopher Höker9 krögare | 19: | Christian Kröger10 | |||||
| 16 | 8. | Jacob Tabert | 20: | Magnus Aders | daglönare | ||||
| 17 | 9. | Christian Berntz11 | cossater12 | 21: | Hans Kofoot | ||||
| 18 | 10. | Frantz13 Scharling | 22: | Daniel Svartz14 mölnare | |||||
| 19 | 11. | Christian Salkow | 23 | Bartolomeus Wulf kowaktare | deßa sittia inhÿses | ||||
| 20 | 12. | Clas Winholt | 24: | David Rik svinwachtare | hoos andra | ||||
| 21 | 13. | Hans Molis | |||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | Twenne bondehof liggia öde och ett cossathoff hwilken åker bönderna bruka | ||||||||
| 24 | fast hafwen äre intet bebÿgde, och gifwa derföre pension hwilket skall | ||||||||
| 25 | blifwa omtalt uti utgifterna. | ||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||||||
| R 305 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r Hohendorff. | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl bete |
skoug | siögar | tompte och hofstellen |
||||||||||
| U 191 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | Åker | ||||||||||||||||||||
| 4 | Aa | medelmåttig god sandjord något lerblandat | |||||||||||||||||||
| 5 | och backug warder alla åhr sådder | 203 | 60 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ab | stenig sandjord | 7 | 90 | |||||||||||||||||
| 7 | Ac | god iempn sandjord | 15 | 255 | |||||||||||||||||
| 8 | Ad | medelmåttig god sandiord något backog | 51 | 120 | |||||||||||||||||
| 9 | Ae | högländt mager sandjord såas hwart 6:te åhr | 90 | 60 | |||||||||||||||||
| 10 | AF | sandjord något backig | 26 | 7 ½ | |||||||||||||||||
| 11 | Ag: | sandjord såß hwart 6:te åhr | 12 | 60 | |||||||||||||||||
| 12 | Ah | röd sandjord höglänt såß hwart 3:die åhr | 44 | 60 | |||||||||||||||||
| 13 | Ai | röd sandjord små stenig och warder sådder hwart | |||||||||||||||||||
| 14 | siette åhr | 45 | 90 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ak | sanjord såß hwart tredie åhr | 6 | 30 | |||||||||||||||||
| 16 | AL | sandjord nÿß upbrukad | 15 | 150 | |||||||||||||||||
| 17 | Am | sandjord med små steen uti | 32 | 240 | |||||||||||||||||
| 18 | An | nÿß upbrukad sandjord | 3 | - | |||||||||||||||||
| 19 | transport | 553 | 22 ½ | ||||||||||||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||||||
| R 306 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r Hohendorff | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl bete |
skoug | siögar | tompte och hofstellen |
||||||||||
| U 192 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | transport | 553 | 22 ½ | ||||||||||||||||||
| 4 | Ao | slätt mager sandjord | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Ap: | sandjord med mÿcket små flintsteen uti | 62 | 270 | |||||||||||||||||
| 6 | Aq: | sidlänt sandjord | 2 | 195 | |||||||||||||||||
| 7 | AR | twenne små åkerlappar wed siön uti liungbackar | |||||||||||||||||||
| 8 | na upplögde | 1 | 225 | ||||||||||||||||||
| 9 | AS | åkerlÿcka fram wed huusen | 1 | - | |||||||||||||||||
| 10 | At | lintäppa | - | 120 | 644 | 247 ½ | |||||||||||||||
| 11 | Ödes åker | ||||||||||||||||||||
| 12 | Ba | sidlänt sandig ödes åker | 5 | 120 | |||||||||||||||||
| 13 | Bb | några små åkerlappar uti åkern Ad som ligga | |||||||||||||||||||
| 14 | öde och med törne bewuxne | 2 | 120 | ||||||||||||||||||
| 15 | Bc: | ödes åker med liung bewuxen | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 16 | Bd: | sandig ödes åker med små tallskoug bewuxen | 23 | 120 | |||||||||||||||||
| 17 | Be | höglänt ödes åker med liung bewuxen | 4 | 90 | 41 | 240 | |||||||||||||||
| 18 | Eng. | ||||||||||||||||||||
| 19 | Ca | god eng något tufwig | 37 | 150 | |||||||||||||||||
| 20 | Cb. | god slät siöeng bär smått15 gräs | 31 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | Cc | sank eng med hwaß och roor | 17 | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | transp: | 85 | 195 | 644 | 247 ½ | 41 | 240 | ||||||||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||||||
| R 307 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r Hohendorff | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl bete |
skoug | siögar |
tompte stellen etc |
||||||||||
| U 193 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | transport | 85 | 195 | 644 | 247 ½ | 41 | 240 | ||||||||||||||
| 4 | Cd. | slätt äng något sank och fräknig | 25 | 60 | |||||||||||||||||
| 5 | Ce16 | Pritzerwisch god eng | 8 | 140 | |||||||||||||||||
| 6 | C:f | sank eng Cronowisch | 8 | - | |||||||||||||||||
| 7 | Cg | buskug och sank eng17 | 49 | 15 | 176 | 110 | 197 | ||||||||||||||
| 8 | Muhlbete. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Da | slätt tufwigt och sankt bete | 95 | 120 | |||||||||||||||||
| 10 | D:b | sankt starrbete straks wed gården | 1 | 165 | |||||||||||||||||
| 11 | D.c | liungbacke | 4 | 270 | |||||||||||||||||
| 12 | D:d: | höglänt mark med tornebuskar på | 7 | 60 | |||||||||||||||||
| 13 | D:E | sank mark med starrgräs uti | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | D:F | twenne backar uti feltet Aa med törnebuskar | |||||||||||||||||||
| 15 | bewuxne | 4 | 150 | ||||||||||||||||||
| 16 | D:g: | liungbacke | 5 | - | |||||||||||||||||
| 17 | D:h | måße med små busk på | 8 | - | 128 | 180 | |||||||||||||||
| 18 | Skoug | ||||||||||||||||||||
| 19 | Ea: | liungmark med glees talleskoug på | 197 | 150 | |||||||||||||||||
| 20 | E:b: | liungheed med små tall och biörkskoug på | 42 | 30 | 239 | 180 | |||||||||||||||
| 21 | transport18 | 644 | 247 ½ | 41 | 240 | 176 | 110 | 197 | 128 | 180 | 239 | 180 | |||||||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||||||||||||
| R 308 | 1 | characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r Hohendorff | åker | ödes åker |
eng | höö laß |
muhl bete |
skoug | siögar |
tompt och håfstellen |
||||||||||
| U 194 | 2 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||||
| 3 | transport19 | 644 | 247 ½ | 41 | 240 | 176 | 110 | 197 | 128 | 180 | 239 | 180 | |||||||||
| 4 | Bruuk och moras | ||||||||||||||||||||
| 5 | Fa | tree små moraß wed Pritzirs grentz med starrgräs uti | 5 | - | |||||||||||||||||
| 6 | Fb: | moraß wed cronoskougen Pregel | 1 | 150 | |||||||||||||||||
| 7 | Fc: | bruuk med ahl och små biörkbuskar bewuxit | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Fd: | sankt bruuk med ahlebuskar bewuxet | 60 | 150 | |||||||||||||||||
| 9 | Fe | twenne bruk med små ahlbuskar uti wed mölen | |||||||||||||||||||
| 10 | diket | 6 | 120 | ||||||||||||||||||
| 11 | FF | bruck med små busk uti | 4 | 120 | |||||||||||||||||
| 12 | F:h | bruk med små alebuskar | 7 | 60 | |||||||||||||||||
| 13 | Fi | sank måße wed Zarnitz grentz | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | Fk. | bruk med ahlebuskar bewuxet | 12 | 30 | 112 | 75 | |||||||||||||||
| 15 | Siögar | ||||||||||||||||||||
| 16 | Ga. | mölendiket wed korn qwarnen | 15 | 7 ½ | |||||||||||||||||
| 17 | Gb. | mölendiket wed stamp qwarnen | 1 | 60 | |||||||||||||||||
| 18 | G:c | den siön bönderna sig till ägna som är en inwik af | |||||||||||||||||||
| 19 | Peen | 70 | 15 | 86 | 82 ½ | ||||||||||||||||
| 20 | Tompter | ||||||||||||||||||||
| 21 | H: | tompter som huusen äre bÿgde på sampt ödes tompter | |||||||||||||||||||
| 22 | och lÿckor emillan huusen | 22 | 60 | 22 | 60 | ||||||||||||||||
| 23 | Summa20 | 644 | 247 ½ | 41 | 240 | 176 | 110 | 197 | 128 | 180 | 351 | 255 | 86 | 82 ½ | 22 | 60 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 309 | 1 | Annotationer öf:r Hohendorff |
| U 195 | 2 | Om åkerens beskaffenheet |
| 3 | Åkern är intet i några wißa fält delter, utan den bästa åkern såß alla åhr | |
| 4 | den andra såß hwart annat, somblig hwart tredie åhr, somblig hwart 6.te | |
| 5 | åhr åkern är mÿcket mager och sandig hwilka stÿckom21 som atskillia åhr warda | |
| 6 | sådde utwisar uthräkningen och chartan. | |
| 7 | Utsäde | |
| 8 | Hwar bonde uthsår rog 24 siep:r korn 16 skiep hafra 8 skp:r, när det med 5 multiplicerat | |
| 9 | warder löper på ålla bönderna tillsammans rog 120 hafra 40 korn 80. | |
| 10 | Hwar cossat utsår 4 siepp:r hafra 4 skp:r korn 4 siep:r roug, belöper på alla 8. | |
| 11 | cossaterna roug 32 korn 32 hafra 32. Detta böndernas angifwande är alle | |
| 12 | nast om den åker som såß alla åhr. | |
| 13 | Om engiarnas beskaffenheet | |
| 14 | Engiarna ära något wåta och sanka de ära belägna utmed strömmen Peen, hwil | |
| 15 | ken stundom plägar stiga upp när de gräset af slaget, och tager bordt alt | |
| 16 | sammans efter böndernas berättelse kan hwar bonde intet mer bekomma | |
| 17 | än 8 laß ära femb bönder giör altså 40 laß hwar cossat 2 laß, äro 8 cossater | |
| 18 | 16 laß, när iag detta böndernas angifwande confererar med morgontahlet | |
| 19 | på engiarna, så bekomma de intet mer än et laß på 2 morg: eng om iag min | |
| 20 | mening ÿttra skulle, äre ängiarna af den godheet at på hwardt morgon | |
| 21 | bekomma de åt minstone 2 laß. |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 310 | 1 | Annotationer öf:r Hohendorff |
| U 196 | 2 | Om skoug |
| 3 | Af denna skougen som på deras ägor är belägen hafwa de sin nödtorftiga | |
| 4 | brennnewed men intet att förselia. Bÿgningz timber kiöpes ifrån andra | |
| 5 | orter. | |
| 6 | Muhlbetet. | |
| 7 | Här till gården är godt muhlbete icke allenast nedre wed ängiarna hwilket | |
| 8 | de hafwa för sina hestar utan och i skougen och bruken. | |
| 9 | Boskap. | |
| 10 | Werkboskap hafwer hwar bonde 6 hestar 4 oxar koor 4 stÿcken får är intet hwar | |
| 11 | bonde lofliget at holla mer an 10 st: | |
| 12 | Tienstefolk. | |
| 13 | Hwar bonde hafwer en dreng och en piga Cossaterna hafwa intet tienstfolk | |
| 14 | Hufwen. | |
| 15 | Huru många huefwen denna gården hafwer warit berachnat i gambla tijder | |
| 16 | sade bönderna sig intet at weta, utan nu förtijden försteura de för 1 | |
| 17 | reducerat huefwa. |
| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 311 | 1 | Annotationer öf:r Hohendorff |
| U 197 | 2 | Herregårdz tienst |
| 3 | På åker håfwet Pritzir22 giöra bönderna sin tienst hwar bonde tienar 5 dagar | |
| 4 | i hwar weka 4 med fää och den fampte till foot cossaterna tiena 5 dagar | |
| 5 | allenast till foot. | |
| 6 | Uthgift. | |
| 7 | Accijs gifwer hwar bonde alla qvartal 8 ß hwar cossat heela åhret 14 ß. | |
| 8 | För de bägge hofwens åker som liggia öde gifwes 20 rdr pension23 | |
| 9 | Pact gifwer hwar bonde 1 ½ rdr | |
| 10 | Reüter steür gifwa bönderna alla månad 1 rd 8 gß24, 4 cossater gifwa så | |
| 11 | mÿcket som en bonde | |
| 12 | Krögaren gifwer för krogen 12 rdr af alla 20 tunner han uttappar frå | |
| 13 | amptet får han en tunna25 tager ölet på Wrangelsburg26 | |
| 14 | De begge lindwäfware gifwa grundpacht hwardera 2 rdr | |
| 15 | Nebenmodum 1 rd hwardera. |
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||
| RRev 121 | 1 | Anno 1704 är bÿen Hohendorf reviderat | nÿ åcker |
prest åcker |
||||||
| URev 194 | 2 | [...]27 | och befunnen som fölier.28 | M | R | M | R | |||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Au | 1. | af ödes åckren Ba, af klar löß sand som besåß i bland hwart 6te åhr med råg | 5 | 60 | |||||
| 5 | Aw | 1 | groff sandiord af Dc utplögt | 1 | 90 | |||||
| 6 | Ax | 2. | af Ea, groff sand och grusig iord | 2 | 120 | |||||
| 7 | Aÿ. | 1. | emellan Ai. AL. och Am, af Ea utplögt af stengrusig sandiord | 12 | 60 | |||||
| 8 | Az. | 2. | stÿcken med små steen beblandat groff grusig sand=iord af Ea utplögt | 35 | 75 | |||||
| 9 | Aα | 2. | af ödes åkren Bd, stengrusig sandiord | 18 | 240 | 75 | 45 | |||
| 10 | Nota all denna åckren warder alla 6 åhr= såd der och då 2 gånger i slag | |||||||||
| 11 | med bokhwete till sommarkorn och råg sedan där efter. | |||||||||
| 12 | Areal uträkning öf:r prest åcker, eng, kÿrk eng och klockare åker som wed | |||||||||
| 13 | revisions mätningen är blefwet utdelt. | |||||||||
| 14 | Imo prest åker. | |||||||||
| 15 | Pa | 2. | af godhet som Aa | 19 | 60 | |||||
| 16 | Pb. | 2. | wed Zarnitz gräntz af någet sämbre jordmohn i Aa belägne | - | 270 | |||||
| 17 | Pc. | 1. | som Ab | - | 210 | |||||
| 18 | Pd. | 4. | som Ac | 6 | 195 | |||||
| 19 | Pe. | 1. | som Ad | - | 180 | |||||
| 20 | Pf. | 3. | som AF | 2 | 240 | |||||
| 21 | Pg. | 6. | som Aa, hwaraf et wed brÿggan beläget el:r qvarne dijkerna af odugl. | |||||||
| 22 | sand till 240 r: giör tillsammans | 17 | 105 | |||||||
| 23 | Ph. | 2. | som Ap. | 4 | 180 | 52 | 240 | |||
| 24 | transport | 75 | 45 | 52 | 240 | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||||
| RRev 122 | 1 | Anno 1704 är bÿen Hohendorf reviderat | nÿ åcker |
prest åcker |
prest eng |
kÿrk eng |
klockare åcker |
|||||||||
| URev 195 | 2 | och befunnen som fölier.29 | M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||
| 3 | transport | 75 | 45 | 52 | 240 | |||||||||||
| 4 | Prest engiar. | |||||||||||||||
| 5 | Pi | en eng uti CA | 2 | 150 | ||||||||||||
| 6 | Pk | 3. | uti Cb | 3 | 120 | 5 | 270 | |||||||||
| 7 | Kÿrk engiar. | |||||||||||||||
| 8 | Ka | 2. | noor om qwarn beken uti engen Cg | 2 | 90 | |||||||||||
| 9 | klock | klockarens åkerlÿkia belägen emellan Pc ute wed prestens huus | - | 150 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | NB Hwad den öfriga delen af ödes åkren anbelangar, så är | |||||||||||||||
| 12 | Bb mÿket tett med små skog bewäxt, Bc. och Be bart med | |||||||||||||||
| 13 | liung af sandig grund skall wara mÿket = kalgrundig, så at | |||||||||||||||
| 14 | det eij mödan kan belöna at upbruka, Bd. är samt med | |||||||||||||||
| 15 | stor talleskog bewäxt som conceptet wijsar och grunden som | |||||||||||||||
| 16 | den nÿ utplögde åkren Aa, som wäll kan och lärer utplöga. | |||||||||||||||
| 17 | Summa | 75 | 45 | 52 | 240 | 5 | 270 | 2 | 90 | - | 150 | |||||
1 Hohendorf ist von Arvid Carlmark vermessen worden.
2 Die Aufteilung des Blattes der Reinschrift unterscheidet sich von der der Urschrift. In der Reinschrift wurde der Text über das Doppelblatt (Folio 304) geschrieben, wohingegen in der Urschrift erst die linke und dann die rechte Seite beschrieben wurde.
3 Zarnitz (Schreibweise in der Urschrift).
4 Wrangelzburg (Schreibweise in der Urschrift).
5 Anstelle von bÿen steht in der Urschrift gårde.
6 Das H. könnte gemäß des Schriftbildes nachträglich hinzugefügt worden sein.
7 In der Urschrift wurde keine Klammer verwendet, sondern hinter jedem hier in der Klammer zusammengefassten Namen wurde bonde als Beruf eingetragen.
8 Berent (Schreibweise in der Urschrift).
9 Christoffer Hoker (Schreibweise in der Urschrift).
10 Cröger (Schreibweise in der Urschrift).
11 Bernt (Schreibweise in der Urschrift).
12 In der Urschrift wurde keine Klammer verwendet, sondern hinter jedem hier in der Klammer zusammengefassten Namen wurde cossat als Beruf eingetragen.
13 Frans (Schreibweise in der Urschrift).
14 Suartz (Schreibweise in der Urschrift).
15 Anstelle von smått steht in der Urschrift smitt.
16 In der Urschrift steht links neben dem symbol eine Bleistiftnotiz geschrieben: vid. fol: 12. (Der Verweis deutet auf die Arealsausrechung von Pritzier, in der auch auf der angegeben Seite auf ein Areal von Hohendorf Bezug genommen wird.)
17 Die Summe für die Wiese C ist in der Urschrift mit 176 M 120 R angegeben. Rechnerisch richtig ist aber die Angabe der Reinschrift mit 176 M 110 R.
18 Die Summe für die Wiese ist in der Urschrift mit 176 M 120 R angegeben. Rechnerisch richtig ist aber die Angabe der Reinschrift mit 176 M 110 R.
19 Die Summe für die Wiese ist in der Urschrift mit 176 M 120 R angegeben. Rechnerisch richtig ist aber die Angabe der Reinschrift mit 176 M 110 R.
20 Die Summe für die Wiese ist in der Urschrift mit 176 M 120 R angegeben. Rechnerisch richtig ist aber die Angabe der Reinschrift mit 176 M 110 R. Außerdem wurde in der Urschrift eine Bleistiftnotiz hinzugefügt, die in der Spalte mit den Flächenangaben der Wiesen folgenden Hinweis vermerkt: vid fol: 12: 176 M 120 R [-] 8 M 150 R [=] 167 M 270 R.
21 Anstelle von stÿckom steht in der Urschrift stÿcken.
22 Pritzer (Schreibweise in der Urschrift).
23 Das Wort pension wurde in der Reinschrift ergänzt und fehlt in der Urschrift.
24 Anstelle von gß steht in der Urschrift groß.
25 Das Wort tunna wurde in der Reinschrift ergänzt und fehlt in der Urschrift.
26 Wrangelßborg (Schreibweise in der Urschrift).
27 Die Anzahl der Areale ist in der Urschrift ausgeschrieben und sie stehen nicht in einer separaten Spalte. Bsp.: anstelle von |1| af ödes ... steht in der Urschrift ett st: af ödes ... .
28 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal üträkning öf:r den åcker som blef:a upbrukat uti Hohendorff sedan 1694 som observerat är wed revisions mätningen 1704.
29 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal üträkning öf:r den nÿs utplögde åckren sampt preste åker, och eng kÿrkeng, och klockare acker som utdält är.