| Sign. | Zeile | Transkription | ||||
| R 108 | 1 | Description öfwer Kleine Ernsthoff1 hwilken är geometrice afmätt | ||||
| U 768 | 2 | uti augusto ao 1694. | ||||
| 3 | 1 | Kleine Ernsthoof är beläget uti Wolgast district, och ampt gräntzandes norr uth | ||||
| 4 | med Krepelin, öster med Giustebin, söder med Stilow och wester ut med Bruntzow | |||||
| 5 | 2 | Kleine Ernsthooffz2 åbo hafwer sin kÿrckogång till Wusterhusen3, hwarest och kÿrckioherden | ||||
| 6 | är boendes. | |||||
| 7 | 3. | En tijd lång haf:r Frans4 Albrect Hakwitz warit possessor och ägare till Kleine Ernsthoff5 | ||||
| 8 | men som det hafwer uti sahl: fursten tijd warit Hakewitz fader skiänkt, alt | |||||
| 9 | för den skull är det och6 förledne åhr reducerat, då det uti 70 åhr som Hakewitz7 sejer | |||||
| 10 | hafwer under Hakewitzerna8 warit. | |||||
| 11 | 4. | Så lenge som Haakewitzerna9 hafwa haft Kleine Ernsthoof under sig, är heela deß | ||||
| 12 | felt räcknat för ridderland som består af10 4 landthuefwen. | |||||
| 13 | 5 | Inwånarnas nampn | ||||
| 14 | 1 | Frantz Albrect Hakewitz | för detta warande possessor. | |||
| 15 | 2. | Petter Nagman11 | mölnare | |||
| 16 | 3. | koherden | ||||
| 17 | 4. | scheffern | ||||
| 18 | 6 | NB Wäderqwarnen som står på Stilow felt hörer under Kleine Ernsthoff12 hafan | ||||
| 19 | des mölnaren gifwet för henne åhrl: pact till Hakewitz13 96 siep:r rog. och är denne | |||||
| 20 | qwarn äfwen af sal: fursten worden förskiänkt till Hakewitz14. | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | |||||||||
| R 109 | 1 | characteres fig:m |
Areal uthräckning öf:r Kleine Ernsthoff15 med tillhörig | åker | ödes åker |
muhl betes mark |
|||||
| U 769 | 2 | annotation | M | R | M | R | M | R | |||
| 3 | Åker | ||||||||||
| 4 | Ernshoffs åker ligger uti tree släge och feltet A som war i åhr winter | ||||||||||
| 5 | felt innehaller16 fölliande jordmohnar | ||||||||||
| 6 | A1. | god och mÿllig sand med leer bemengd, och kan bära god säd | 38 | 37 ½ | |||||||
| 7 | A2 | mÿcket sträng och mager sand som bär allenast rog säd | 15 | 197 ½ | 53 | 235 | |||||
| 8 | B. | feltet war i åhr träde och innehåller deß jordmohnar: | |||||||||
| 9 | B1 | god leermÿllig sandjord som bär tämmeig17 god säd | 31 | - | |||||||
| 10 | B2 | sträng sandjord för sommarsäden swåår | 12 | 112 | 43 | 112 | |||||
| 11 | C: | feltet war i åhr sommarfelt och består af medelmåttig god leer | |||||||||
| 12 | blandat sandmÿlla à | 47 | - | ||||||||
| 13 | Ödes åker. | ||||||||||
| 14 | P. | ett sandberg med en lijten platz wed Kreplins grentz som hafwer warit åker | |||||||||
| 15 | men är föga mer der till dugligt | 13 | - | ||||||||
| 16 | Q | Om muhlbetesmark och skoug | |||||||||
| 17 | Q1 | några ekar stora sampt annan små busk kring om hofstellet, item | |||||||||
| 18 | sielfwa hofstellet. | 14 | - | ||||||||
| 19 | Q2 | kiärr moraß och pölar jempte och uti åkerfelten à | 30 | 150 | 44 | 150 | |||||
| 20 | Skoug både till bÿgning och brenne kiöpes här till ifrån andra orter. | ||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | Summa18 | 144 | 47 | 13 | - | 44 | 150 | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||
| R 110 | 1 | Annotationer till Kleine Ernsthoff19 | rog | korn | hafra | |
| U 770 | 2 | siep | siep | siep:r | ||
| 3 | Om uthsäde | |||||
| 4 | Jag wet intet hwad fore griller Hakewitz hade uti hufwud då iag der | |||||
| 5 | war och mätte, tÿ han swarade mig kort på alt det iag honom om frågade, och | |||||
| 6 | helst kom det honom swårt före, at utsäja huru mÿcket han åhrl: kan så, | |||||
| 7 | doch efter lång deliberation hafwer han angifwet utsäde nembl | 80 | 60 | 30 | ||
| 8 | Och mera sade han sig intet kunna utså, dock kan man det lätt finna af | |||||
| 9 | arealet. | |||||
| 10 | Uti den besta åkern kan så när tree sieppor rog insåß, men uti den strengia | |||||
| 11 | och sandige intet mer än som twåa siep:r | |||||
| 12 | Hööslag är aldeles intet till Kleine Ernsthoff20 | |||||
| 13 | Om werkboskap på Kleine Ernsthoff21 håller Hakewitz22 8 st: arbetz hestar och 6 st | |||||
| 14 | oxar, hafwandes och desutan tienstbönder23 uti Giustebin som arbeta på Kleine | |||||
| 15 | Ernsthoff24 | |||||
| 16 | Schefferij kan på Kleine Ernsthoffz25 och Gustebins26 felt hålles 400 st: | |||||
| 17 | Tienstefolk. | |||||
| 18 | På Kleine Ernsthoff27 håller Hakewitz28 2 drengar 2 pigor och en poike. | |||||
| Rand | Utgifter29 | |||||
| 19 | Accijs30 på31 Kleine Ernsthoff32 och Giustebin sampt Krösselin33 in alles detta åhret | |||||
| 20 | utgifwen34 | 30 rdr | ||||
| 21 | Reütersteür för samma bÿiar åhrl | 43. | ||||
| 22 | Magazinkorn för Giustebin och Kröselin detta åhret 36 siep:r rog | |||||
| 23 | lähhn hest håller han till sammans med Rohtliebskan på Morkin35, gifwandes sin | |||||
| 24 | proportion till hesten för 4 ridderhufwen: | |||||
| 25 | För Justebin och Kröselin36 steures nu till sammans för 4 ½ huef:n Giustebin warder | |||||
| 26 | räknat för 4 och Krösselien för ½ huef:a | |||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||
| RRev 299 | 1 | Anno 1704 är bÿen Stilow och Kleine Ernsthoff | nÿ åcker |
|||
| URev 425 | 2 | reviderat och befunnen som följer37 | M | R | ||
| [...] | ||||||
| 11 | Uthi Kleine Ernsthoff är ingen åcker upbrukat sedan förra | |||||
| 12 | mätningen eij hel:r någet förändrat. | |||||
| [...] | ||||||
1 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
2 Kleine Ernsthoofz (Schreibweise in der Urschrift).
3 Wusterhuusen (Schreibweise in der Urschrift).
4 Frantz (Schreibweise in der Urschrift).
5 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
6 Anstelle von och steht in der Urschrift åth.
7 Hakwitz (Schreibweise in der Urschrift).
8 Hakwitzerna (Schreibweise in der Urschrift).
9 Hakwitzerna (Schreibweise in der Urschrift).
10 Anstelle von af steht in der Urschrift á.
11 Hagman (Schreibweise in der Urschrift).
12 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
13 Hakwitz (Schreibweise in der Urschrift).
14 Hakwitz (Schreibweise in der Urschrift).
15 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
16 innehåller efter (zusätzlicher Text in der Urschrift).
17 Anstelle von tämmeig steht in der Urschrift steht temmelig.
18 Summa summach (zusätzlicher Text in der Urschrift).
19 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
20 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
21 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
22 Hakwitz (Schreibweise in der Urschrift).
23 bönner (Schreibweise in der Urschrift).
24 Kleine Ernsthof (Schreibweise in der Urschrift).
25 Kleine Ernsthoofz (Schreibweise in der Urschrift).
26 Giustebins (Schreibweise in der Urschrift).
27 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
28 Hakwitz (Schreibweise in der Urschrift).
29 Steht als Randbemerkung auf der linken Seite des Blattes. In der Urschrift lautet die Überschrift: Om åhrlige uth=gifter.
30 Steht als Randbemerkung auf der linken Seite des Blattes.
31 Anstelle von på steht in der Urschrift är af.
32 Kleine Ernsthoof (Schreibweise in der Urschrift).
33 Kröselin (Schreibweise in der Urschrift).
34 Die Höhe der Abgabe ist laut Urschrift: 30 rdr 8 siel.
35 Morchin (Schreibweise in der Urschrift).
36 Krösselin (Schreibweise in der Urschrift).
37 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal uthräkning öfwer åkeren som är upbrukat uti Stilow sedan 1694 wed revision 1704 observerat.