| Sign. | Zeile | Transkription | |||
| R 322 | 1 | Areal uthräkningh med annotationer öfwer ödes bÿen | |||
| U 266 | 2 | Wendtland som afmättes ao 1697 | |||
| 3 | M | R | |||
| 4 | P: | jembnländ liungmarck gammal ödes åker, som dehls wäll kan upbrukas | 163 | - | |
| 5 | Q: | nedrig liungmarck, som dehls förr warit åker men mäst allenast bete | 130 | - | |
| 6 | R: | sanck morastig marck med ahl= och wijdebusk | 22 | 180 | |
| 7 | |||||
| 8 | Detta ligger till Garmins kÿrcksoch:n uti Löitz1 district, gräntzar tillsammans medh | ||||
| 9 | Lütken Zastrow2, Sesslÿn3, Negentÿn4, Götzlow och5 Böke; Det har så länge legat | ||||
| 10 | öde, at man eij mehra finna kan hwarest huusen hafwa stådt, eij heller weta dhe gl: | ||||
| 11 | bönderna dett att berätta. Dett hörer Blix=tens6 och Wakenitz arfwingar till | ||||
| 12 | hwilcka dett nu till bete allenast bruka. | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 464 | 1 | Anno 1705 d. 15 och 16 junij är bÿen Wentland | nÿ åcker | |||||
| URev 172 | 2 | [...]7 | reviderat och befunnet som följer.8 | M | R | |||
| 3 | Nÿ åcker sedan förra mätningen upbrukat | |||||||
| 4 | Pa. | 1 st: af P som för 3 à 4 åhr är blefet upplögt men eij warit | ||||||
| 5 | bestådt och bleff då deße bönderna aff landtröd: Blixen | |||||||
| 6 | förbudit ödes fältet at upplögia till deß det en wiß ägare | |||||||
| 7 | bekomma består af sandiord som sig wäll låter bruka är | |||||||
| 8 | nu åther mest med liung bewäxt | 4 | 240 | |||||
| 9 | P. | Det öffriga aff P. består aff sand=iord medellmåttig | ||||||
| 10 | hög belägen här och thär någet grusig och med stora | |||||||
| 11 | stenar ibland kan altsammans upbrukas där det en | |||||||
| 12 | wiß ägare hade men nÿttias i medlertijd aff omkring | |||||||
| 13 | gräntzande bÿar till beete, innehåller /: enär den onÿttiga | |||||||
| 14 | marken är affdragen :/ dätt som med tijden kan | |||||||
| 15 | upbrukas | 145 | 210 | |||||
| 16 | 145 | 210 | 4 | 240 | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 465 | 1 | |||||||
| URev 173 | 2 | M | R | |||||
| 3 | transport | 145 | 210 | 4 | 240 | |||
| 4 | Q. | haf:r mesta delen uti förna tijder warit åcker be= | ||||||
| 5 | står aff sandiord här och thär med swart mÿlla | |||||||
| 6 | beblandat är all öf:r med stora fältstenar uti | |||||||
| 7 | med liung och gräß bewäxt däraff kunde | |||||||
| 8 | äfen wäll med tijden någet blif[a] upbrukat | |||||||
| 9 | där bönder insattes är elliest gåt beete för | |||||||
| 10 | får och stoor boskap. | |||||||
| 11 | Summa9 | 145 | 210 | 4 | 240 | |||
1 Loths (Schreibweise in der Urschrift).
2 Lütken Sastrow (Schreibweise in der Urschrift).
3 Seslyn (Schreibweise in der Urschrift).
4 Negentin (Schreibweise in der Urschrift).
5 och (zusätzlicher Text in der Reinschrift).
6 Bliekstens (Schreibweise in der Urschrift).
7 charact: (zusätzlicher Text in der Urschrift).
8 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Anno 1705 d. 15 och 16 junij haf:r iag undertäcknat reviderat ödes hemmanet Wentland och befunnit som fölier.
9 Summa 145:210 (zusätzlicher Text in der Reinschrift).