| Sign. | Zeile | Transkription |
| R 312 | 1 | Description öfwer ödes hemmanet Budenhagen hwilket |
| U 198 | 2 | war geometrice afmätt uti junij månadt 1694.1 |
| 3 | Denna gården är belägen uti Wolgast district, wed Hohendorff, och bönderna | |
| 4 | uti Hohendorff bruka åkern wed grentzen på denna gården hafwer | |
| 5 | legat en qwarn hwilken är ruinerat, bönderna sade at denna gården hafwer | |
| 6 | 50 åhr wed paß legat öde åkern hafwa de uti några och 30 åhr | |
| 7 | brukat ett åkerstÿcke benämd Molenkamp2 hafwer hört under qwarnen, | |
| 8 | hwilket heiderijdaren på Wrangelsburg3 brukar och twenne små englappar der | |
| 9 | wed. Denna4 gården horer under Wrangelßburg5. | |
| 10 | Efterfölljande gårdar gräntza her med i norr Hohendorff i öster Zarnitz | |
| 11 | och Hohensee, i söder Hagen och Walendow6 i wester cronoskougen Prägel7 | |
| 12 | Giskenhagen och Stenfort; till kÿrckia hafwer denna gården legat till Hohen | |
| 13 | dorff. |
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||||||||
| R 313 | 1 |
characte res fig:m |
Areal uthräckning öf:r ödeshemmanet | åker | ödes åker | eng | höö laß |
skoug och muhlbete |
||||||
| U 199 | 2 | Budenhagen | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||
| 3 | Åker. | |||||||||||||
| 4 | Aa | sandjord något små stenig jämpt land | 130 | 280 | ||||||||||
| 5 | Ab | iämpn sandjord | 14 | 60 | ||||||||||
| 6 | Ac | Mölenkamp8 något sandig åker | 11 | 120 | 156 | 160 | ||||||||
| 7 | Ödes åker. | |||||||||||||
| 8 | Ca | sandig ödes åker med ung talleskoug bewuxen | 48 | 180 | ||||||||||
| 9 | Cb: | ödes åker med glees små talleskoug på | 61 | 280 | ||||||||||
| 10 | Cc | sandig åker nÿlligen ödelagd | 2 | - | 112 | 160 | ||||||||
| 11 | Eng. | |||||||||||||
| 12 | Ba | något buskig och sank eng | 4 | 30 | ||||||||||
| 13 | Bb | god slätt eng | 3 | 15 | ||||||||||
| 14 | Bc | något sank buskig eng | 11 | 150 | 18 | 195 | 27 | |||||||
| 15 | Skoug och bröker. | |||||||||||||
| 16 | De: 9 | liungmark med medelmåttig stoor talleskoug på | 328 | 75 | ||||||||||
| 17 | Db: | något sank mark med wide och ahlebuskar på | 10 | 15 | ||||||||||
| 18 | noch 3 stÿcke à 10 morgon moraß med ahlebuskar | 10 | - | 348 | 90 | |||||||||
| 19 | Ea | bruch med små biörkbuskar bewuxet | 26 | 30 | ||||||||||
| 20 | Eb | bruk med sma ahl och widebuskar bewuxet | 83 | 120 | ||||||||||
| 21 | Ec | sanckt bruk med små widebuskar bewuxet | 9 | - | 118 | 150 | ||||||||
| 22 | Summa | 156 | 160 | 112 | 160 | 18 | 195 | 27 | 466 | 240 | ||||
| Sign. | Zeile | Transkription | ||||||
| RRev 123 | 1 | Anno 1704 är bÿen Buddenhagen | nÿ åcker |
|||||
| URev 196 | 2 | [...]10 | reviderat och befunnen som fölier11 | M | R | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | Ac | 5. | af klar sand litet grusig af ödes åkren Ca utplögd | 3 | 75 | |||
| 5 | Ad. | 8 | stengrusig och groff sandiord af ödes åkren Cb utplögt | 9 | 60 | 12 | 135 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | NB Hwad ödes åckren angår så består hon fast af ene handa gord | |||||||
| 8 | mohn /: och med medelmåttig talle=skog bewäxt :/ nembl: | |||||||
| 9 | groff och grusig sandiord som den upbrukade åckren | |||||||
| 10 | är af12 Cb skall wara mÿcket kalt grundigt i tÿ det och | |||||||
| 11 | någet sijdare beläget är än Ca. | |||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Summa | 12 | 135 | |||||
1 Buddenhagen ist von Arvid Carlmark vermessen worden. Folio 198 der Urschrift ist nur auf der rechten Seite beschrieben. Die linke Seite ist leer.
2 Mölenkamp (Schreibweise in der Urschrift).
3 Wrang=elßborg (Schreibweise in der Urschrift).
4 Der Text: Denna gården horer under Wrangelßburg. steht in der Urschrift als letzter Satz am Ende der Seite. Er wurde in die Reinschrift abweichend vom Originaltext an obige Stelle eingefügt.
5 Wrangelßborg (Schreibweise in der Urschrift).
6 Walendo (Schreibweise in der Urschrift).
7 Pregel (Schreibweise in der Urschrift).
8 Molenkamp (Schreibweise in der Urschrift).
9 Anstelle von De steht in der Urschrift Da. Ebenso wird auf der Ur- und Reinkarte das symbol Da verwendet.
10 Die Anzahl der Areale ist in der Urschrift ausgeschrieben und sie stehen nicht in einer separaten Spalte. Bsp.: anstelle von |5| af klar ... steht in der Urschrift 5 stÿken af klar ... .
11 Die Überschrift in der Urschrift lautet: Areal uträkning of:r den åker som blef:a upbrukat ut Budden[-]hagen sedan 1694 som observerat är wed revisionsmätningen 1704.
12 är af och (zusätzlicher Text in der Urschrift).